Cụ thể điểm chuẩn đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (phương thức 2) và phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ):
| TT | Nhóm ngành | Phương thức XT 2xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 | Phương thức XT 3xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) |
| HVN01 | Thú y | 20.3 | 23.3 |
| HVN02 | Chăn nuôi thú y - Thuỷ sản | 16 | 19 |
| HVN03 | Nông nghiệp và cảnh quan | 16 | 19 |
| HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | 20.3 | 23.3 |
| HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | 21.5 | 24.5 |
| HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | 22 | 25 |
| HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 21 | 24 |
| HVN08 | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | 17 | 20 |
| HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | 19 | 22 |
| HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | 20.3 | 23.3 |
| HVN11 | Kinh tế và Quản lý | 16.5 | 19.5 |
| HVN12 | Xã hội học | 16 | 19 |
| HVN13 | Luật | 20 | 23 |
| HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | 17 | 20 |
| HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | 16 | 19 |
| HVN16 | Khoa học môi trường | 16 | 19 |
| HVN17 | Ngôn ngữ Anh | 17 | 20 |
| HVN18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.6 | 25.6 |
| HVN19 | Sư phạm công nghệ | 24.41 | 27.41 |
| HVN20 | Du lịch | 21.3 | 24.3 |
| HVN21 | Quản lý và phát triển du lịch | 17 | 20 |
| HVN22 | Quy hoạch vùng và Đô thị | 16 | 19 |
| HVN23 | Di sản học | 18 | 21 |
Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển 9.600 chỉ tiêu. Mức điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 bài thi/môn thi (môn thi) với thang điểm 30 theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).
Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là không điểm. Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định.
Phương thức 4: Xét kết hợp học sinh giỏi THPT và có thành tích vượt trội, thí sinh có kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) và có thêm một trong các thành tích vượt trội sau:
Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT cấp tỉnh, thành phố (Kỳ thi HSG cấp tỉnh, TP).
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 6.0 trở lên. Riêng đối với nhóm ngành HVN18 – Ngôn ngữ Trung Quốc: có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ HSK4 và đạt mức điểm từ 240 điểm trở lên.
Kết quả kỳ thi SAT đạt từ 1200 điểm trở lên.
Kết quả kỳ thi ACT đạt từ 25 điểm trở lên.
Kết quả thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2026 đạt từ 85 điểm trở lên.