ĐUEL xét tuyển theo phương thức tổng hợp, với điểm xét tuyển tính theo thang 100, gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên.
Trong đó, điểm học lực được tính từ kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập (học bạ) bậc THPT theo trọng số đã công bố trong thông tin tuyển sinh năm 2026.
Đối với thí sinh có đầy đủ các thành phần điểm học lực năm 2026, trọng số lần lượt là Đánh giá năng lực 55%, thi tốt nghiệp THPT 35% và học bạ 10%.
Năm 2026, UEL tuyển sinh 38 ngành/chuyên ngành thuộc bốn lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý và Luật. Trong đó, có 3 chuyên ngành lần đầu tuyển sinh gồm Kinh tế số, Kế toán và phân tích dữ liệu, Luật và Công nghệ.
| TT | Mã ngành | Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn (thang 100) |
| LĨNH VỰC KINH TẾ | ||||
| 1 | 7310101 | 401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 74,78 |
| 2 | 7310101 | 403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 74,49 |
| 3 | 7310101 | 421 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số) | 80,84 |
| 4 | 7310106 | 402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 84,76 |
| 5 | 7310108 | 413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 79,65 |
| 6 | 7310108 | 413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 67,22 |
| 7 | 7310108 | 419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 82,61 |
| LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | ||||
| 8 | 7340101 | 407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 80,50 |
| 9 | 7340101 | 407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 70,28 |
| 10 | 7340101 | 415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 69,55 |
| 11 | 7340115 | 410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 84,63 |
| 12 | 7340115 | 410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 70,09 |
| 13 | 7340115 | 417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 82,48 |
| 14 | 7340120 | 408 | Kinh doanh quốc tế | 87,94 |
| 15 | 7340120 | 408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 82,66 |
| 16 | 7340120 | 420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 90,01 |
| 17 | 7340122 | 411 | Thương mại điện tử | 86,73 |
| 18 | 7340122 | 411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 78,36 |
| 19 | 7340201 | 404 | Tài chính - Ngân hàng | 81,40 |
| 20 | 7340201 | 404E | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 72,68 |
| 21 | 7340205 | 414 | Công nghệ tài chính | 82,54 |
| 22 | 7340205 | 414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | 73,15 |
| 23 | 7340301 | 405 | Kế toán | 80,49 |
| 24 | 7340301 | 405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 70,42 |
| 25 | 7340301 | 422 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu) | 79,91 |
| 26 | 7340302 | 409 | Kiểm toán | 85,29 |
| 27 | 7340403 | 418 | Quản lý công | 71,81 |
| 28 | 7340405 | 406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 86,46 |
| 29 | 7340405 | 406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | 86,22 |
| 30 | 7340405 | 416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 84,44 |
| LĨNH VỰC LUẬT | ||||
| 31 | 7380101 | 503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 76,01 |
| 32 | 7380101 | 503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 69,42 |
| 33 | 7380101 | 504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 65,01 |
| 34 | 7380101 | 505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 65,54 |
| 35 | 7380101 | 506 | Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ) | 71,65 |
| 36 | 7380107 | 501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 80,65 |
| 37 | 7380107 | 502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 83,24 |
| 38 | 7380107 | 502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 76,72 |
Điểm chuẩn theo thang điểm xét tuyển 100 (điểm xét tuyển quy đổi chung theo Quy chế tuyển sinh năm 2026), đã bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng (nếu có).
Thí sinh tra cứu kết quả cá nhân tại: https://kqts.uel.edu.vn
Theo thang điểm xét tuyển 100, điểm chuẩn năm 2026 của UEL dao động từ 65,01 đến 90,01 điểm.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế với 90,01 điểm, tương đương thí sinh phải đạt trung bình hơn 9 điểm mỗi môn quy đổi mới trúng tuyển.
Toàn trường có 6 ngành đạt từ 85 điểm trở lên; 19/38 ngành/chuyên ngành có điểm chuẩn từ 80 điểm trở lên và chỉ có 5 chuyên ngành có điểm chuẩn từ 65-70 điểm, chiếm 13%.
Xét theo lĩnh vực, điểm chuẩn bình quân của khối ngành Kinh doanh và Quản lý là 79,91 điểm, trong đó cao nhất là Kinh doanh quốc tế - Logistics với 90,01 điểm.
Khối ngành Kinh tế có điểm chuẩn bình quân 77,76 điểm, cao nhất là Kinh tế quốc tế - Kinh tế đối ngoại với 84,76 điểm. Khối ngành Luật có điểm chuẩn bình quân 73,53 điểm, cao nhất là Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế với 83,24 điểm.
10 ngành/chuyên ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2026:
| TT | Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn (thang 100) |
| 1 | 420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 90,01 |
| 2 | 408 | Kinh doanh quốc tế | 87,94 |
| 3 | 411 | Thương mại điện tử | 86,73 |
| 4 | 406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 86,46 |
| 5 | 406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | 86,22 |
| 6 | 409 | Kiểm toán | 85,29 |
| 7 | 402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 84,76 |
| 8 | 410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 84,63 |
| 9 | 416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 84,44 |
| 10 | 502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 83,24 |