Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN công bố Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học chính quy năm 2026 cho 29 ngành/chương trình đào tạo.
Đáng chú ý, ngành báo chí, vốn luôn nằm trong tốp đầu điểm chuẩn của trường này thì năm nay, điểm chuẩn đã giảm mạnh, còn 22 điểm ở tất cả các tổ hợp. So với tổng số 29 ngành đào tạo của trường này thì ngành báo chí có điểm chuẩn thứ tự khoảng 16, giảm hơn 3 điểm so với năm ngoái.
Năm 2024, điểm chuẩn tổ hợp C00 của ngành báo chí lên tới 29,03 điểm, các tổ hợp khác dao động từ 25,51 - 26,97 điểm.
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | PT 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | PT 401: Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN | Tiêu chí phụ về thứ tự Nguyện vọng (Chỉ áp dụng đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn) | ||||||||||
| A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | D09 | D10 | D11 | D14 | D15 | DD2 | Mã bài thi Q21 đã được quy đổi về D01 theo thang điểm 30 | ||||
| 1 | QHX01 | Báo chí | 22 | — | 22 | — | — | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | — | 22 | NV 1 |
| 2 | QHX02 | Chính trị học | — | 24.2 | 22.7 | — | — | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | — | 22.7 | NV 1 |
| 3 | QHX03 | Công tác xã hội | 23.67 | 25.17 | 23.67 | — | — | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | — | 23.67 | NV 1 |
| 4 | QHX04 | Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình (CTĐT Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng) | — | 24.68 | 23.18 | — | — | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | — | 23.18 | NV ≤ 3 |
| 5 | QHX05 | Đông Nam Á học | — | — | 21.5 | — | — | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | — | 21.5 | NV ≤ 4 |
| 6 | QHX06 | Đông phương học | — | — | 23.23 | 23.23 | — | 23.23 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | — | 23.23 | NV ≤ 2 |
| 7 | QHX07 | Hán Nôm | — | 23.93 | 22.43 | 22.43 | — | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | — | 22.43 | NV ≤ 2 |
| 8 | QHX08 | Hàn Quốc học | — | — | 22.73 | — | — | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | NV ≤ 5 |
| 9 | QHX09 | Khoa học quản lý | 19 | — | 19 | — | — | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | — |
| 10 | QHX10 | Lịch sử | — | 25.5 | 24 | — | — | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — | 24 | NV ≤ 3 |
| 11 | QHX11 | Lưu trữ học | 22.07 | 23.57 | 22.07 | — | — | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | — | 22.07 | NV 1 |
| 12 | QHX12 | Ngôn ngữ học | 21.85 | 23.35 | 21.85 | — | — | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | — | 21.85 | NV ≤ 6 |
| 13 | QHX13 | Nhân học | — | 22.08 | 20.58 | — | — | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | — | 20.58 | NV ≤ 7 |
| 14 | QHX14 | Nhật Bản học | 21.6 | — | 21.6 | — | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | — | 21.6 | NV ≤ 2 |
| 15 | QHX15 | Quan hệ công chúng | 24.2 | — | 24.2 | — | — | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | — | 24.2 | NV ≤ 4 |
| 16 | QHX16 | Quản lý thông tin | 19.27 | — | 19.27 | — | — | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | — | 19.27 | — |
| 17 | QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | — | 22.5 | — | — | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | — | 22.5 | NV 1 |
| 18 | QHX18 | Quản trị khách sạn | — | — | 21.24 | — | — | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | — | 21.24 | NV 1 |
| 19 | QHX19 | Quản trị văn phòng | 19.5 | — | 19.5 | — | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | — | 19.5 | NV ≤ 2 |
| 20 | QHX20 | Quốc tế học | 22 | — | 22 | — | — | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | — | 22 | NV ≤ 3 |
| 21 | QHX21 | Tâm lý học | — | — | 25 | — | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | 25 | NV 1 |
| 22 | QHX22 | Thông tin - Thư viện | 21.5 | 23 | 21.5 | — | — | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | — | 21.5 | NV ≤ 2 |
| 23 | QHX23 | Tôn giáo học | — | 20.5 | 19 | — | — | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | — |
| 24 | QHX24 | Triết học | — | 22.75 | 21.25 | — | — | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | — | 21.25 | NV ≤ 3 |
| 25 | QHX25 | Văn hóa học | — | 23.48 | 21.98 | — | — | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | — | 21.98 | NV ≤ 5 |
| 26 | QHX26 | Văn học | — | 25.41 | 23.91 | — | — | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | — | 23.91 | NV ≤ 5 |
| 27 | QHX27 | Việt Nam học | 21.5 | 23 | 21.5 | — | — | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | — | 21.5 | NV ≤ 2 |
| 28 | QHX28 | Xã hội học | 22.43 | 23.93 | 22.43 | — | — | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | — | 22.43 | NV 1 |
| 29 | QHX29 | Truyền thông đa phương tiện | 25.5 | — | 25.5 | — | — | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | — | 25.5 | NV ≤ 7 |
*Ghi chú: Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn của ngành/CTĐT phải đạt tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng để đủ điều kiện trúng tuyển.