![]() |
| Giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa) |
BHXH TP Hà Nội vừa công khai danh sách 49 đơn vị trên địa bàn thành phố nợ đọng BHXH kéo dài từ 6 đến 24 tháng với số tiền lớn, tính đến tháng 3-2021.
Danh sách cụ thể như sau:
| STT | Tên đơn vị | Địa chỉ | Số lao động | Số tháng nợ | Số tiền nợ (VNĐ) |
| 1 | Cty Cổ phần Siêu Chung Kỳ | Tầng 16 số 1 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 87 | 20 | 3,288,865,412 |
| 2 | Tổng Công ty Duyên Hải - CTCP | 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội | 171 | 8 | 3,276,406,998 |
| 3 | CTy CP Phụ Tùng & Tư Vấn Ô Tô | 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, HN | 142 | 14 | 3,104,441,166 |
| 4 | Công Ty CP Du Lịch Thiên Minh | Tầng 12 tòa nhà VietBank số 70-72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 32 | 11 | 2,897,812,761 |
| 5 | Công ty CP CN và thiết bị điện Hà Nội | Tầng 8, tòa nhà VIT Tower, số 519 Kim Mã -Ba Đình, Hà Nội | 130 | 10 | 2,585,513,154 |
| 6 | Cty CP Đầu tư TM Dịch vụ Thành phố xanh | Tầng 3 Số 48 Liễu Giai - Ba Đình HN | 258 | 6 | 2,509,602,474 |
| 7 | CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG | 289 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 48 | 21 | 1,612,031,244 |
| 8 | Cty CP dầu khí Đông Đô | tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình, quận Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 28 | 15 | 1,585,902,028 |
| 9 | CTy CP Cơ Khí Hồng Nam | Số 45, Tổ 16, Ngõ 294 Đ. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội | 51 | 14 | 1,568,860,294 |
| 10 | Công ty CP cơ điện Xuân Mai | Tầng 3 tòa tháp Xuân mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội | 95 | 10 | 1,542,290,373 |
| 11 | CTy CP Kết Nối - Châu Âu | Lô 04 - 9A Khu công nghiệp Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. | 169 | 6 | 1,504,802,639 |
| 12 | Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 | Lô 7,8- LK3- KĐT Đại Thanh- Thanh Trì- Hà Nội | 128 | 9 | 1,470,207,207 |
| 13 | CTy CP KD Phát Triển Nhà & Đô thị Hà nội | Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội | 37 | 14 | 1,458,459,077 |
| 14 | CTy CP Vận Tải Vạn Xuân | Tầng 5, CC2A Bắc Linh Đàm, Đại Kim, HMai, HN (T5 nhà Agribank Hùng Vương) | 104 | 7 | 1,180,063,274 |
| 15 | Cty TNHH Medelab Việt Nam | 86-88 Nguyễn Lương Bằng, Đống đa, Hà nội | 39 | 17 | 1,166,287,787 |
| 16 | CÔNG TY CP ACC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ | Tầng 5 số 178 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội | 11 | 20 | 1,162,067,903 |
| 17 | CTy CP Vimeco Cơ Khí & TM | 918 đương Kim Giang KCN cầu bươu Thanh trì hà nội | 34 | 18 | 1,116,518,262 |
| 18 | Công ty Cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông | Tầng 5, Số 346 đường Nguyễn Trãi , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội | 95 | 10 | 1,116,511,486 |
| 19 | Công ty TNHH Tân Phú | 378 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, hà nội | 151 | 6 | 1,088,358,732 |
| 20 | CTy CP ĐT Xây Dựng Bất Động Sản Lanmak | Tầng 4 tháp 1, tòa nhà Lanmak Tower N04B, Khu Ngoại Giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, hn | 125 | 6 | 1,086,698,610 |
| 21 | Công Ty Cổ phần Mặt dựng CAG | Lô CN4-2.1 KCN Thạch Thất, TT Quốc Oai, H Quốc Oai, TP Hà Nội. | 114 | 7 | 1,080,471,583 |
| 22 | Cty CP Công nghệ James Boat | P1012, tầng 10 tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 31 | 12 | 663,658,454 |
| 23 | Cty CP Dịch vụ Viễn thông Số | Văn phòng 1B, Tầng 3, Tháp B, Tòa nhà Green Pear 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 25 | 17 | 643,602,540 |
| 25 | Cty TNHH Citysmart Education | Golden Westlake, Số 151 Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. | 44 | 11 | 639,827,384 |
| 26 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN.6 | tầng 3 số 52 quốc tử giám- phường văn miếu- đống đa | 47 | 9 | 639,803,800 |
| 27 | Công ty CP Tư Vấn Phát Triển Xây Dựng Sông Hồng | sô 131 pHố trường Lâm, tổ 7 pHường Đức Giang, Quận Long Biên, TP HN | 54 | 7 | 623,562,086 |
| 28 | CTy CP Phát Triển D&B Việt Nam | ngõ 2, xóm Trồi, thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì. | 11 | 24 | 610,064,121 |
| 29 | Công ty TNHH KD Việt Nam | Số 24 liền kề 20, khu đô thị Văn Khê, La khê, Hà Đông, Hà Nội | 66 | 6 | 599,367,404 |
| 30 | Công Ty TNHH NC & Tư Vấn CG CN & Đầu Tư | Tầng 20 Tòa nhà HCMCC-249 A Thụy Khuê,Tây Hồ-HN | 26 | 8 | 448,403,770 |
| 31 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG QUỐC Á CHÂU | số nhà 40 ngõ 120 trường trinh - phương mai- đống đa | 23 | 12 | 433,768,747 |
| 32 | Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA | Số 5, liền kề 15, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, HN | 44 | 6 | 427,889,004 |
| 33 | Cty CP Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt | Số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội | 12 | 10 | 423,757,532 |
| 33 | CTy CP Tư Vấn & Thiết Kế XD ACE | 96 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | 32 | 9 | 408,279,235 |
| 34 | Cty Cp thiết bị và CN Thiên ý | Số nhà 37 - Ngõ 168 - Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội | 25 | 12 | 394,845,395 |
| 35 | Cty CP MTC Hà Nội | Lô 31, Liền kề 9, Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | 21 | 10 | 326,292,685 |
| 36 | Cty TNHH PT Thiên Hồng Ân | Số 1, ngõ 93 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, Ba Đình, HN | 9 | 24 | 324,187,681 |
| 37 | CTy TNHH Thương Mại & SX Nhật Minh | Tầng 1 Số 9 Ngách 13/90 Đ. Lĩnh Nam | 8 | 14 | 322,450,218 |
| 38 | CTy CP TM Quốc Tế và Đầu Tư Trường Giang | Ki ốt số 6 Nơ 2 BĐLĐ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội | 7 | 23 | 320,810,801 |
| 39 | Cty TNHH NEXTG SOLUTIONS | Phòng 908A, Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 11 | 10 | 318,914,151 |
| 40 | Công ty TNHH Giáo Dục & Đào Tạo WALDORF Việt Nam | Biệt thự TT4.01, Khu Đô Thị Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 22 | 12 | 310,341,032 |
| 41 | Cty CP IRES Việt Nam | Tầng 21 toà nhà capital Tower. 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 6 | 14 | 274,168,324 |
| 42 | Công ty TNHH Kỹ Thuật Trường Lộc | P12 tầng 29 Tòa nhà HH1A - Khu Đô Thị Linh Đàm | 18 | 11 | 269,155,684 |
| 43 | Công ty CP Xây lắp và Môi Trường á Châu | 11 Phố Trạm, Phường Long biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | 13 | 13 | 267,322,712 |
| 44 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT | số 12 ngõ 59 Hoàng Cầu. Đống Đa, Hà Nội | 26 | 7 | 263,941,660 |
| 45 | Công ty CP thương mại và dịch vụ ô tô Việt Tiệp | số 358 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Việt Nam | 5 | 24 | 261,473,572 |
| 46 | Viện kỹ thuật và công nghệ Môi Trường | Tầng 7 phòng 716 tòa nhà Hồng Hà, số 89 phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 21 | 10 | 261,360,346 |
| 47 | Cty CP ĐT Phát triển công nghệ Trường Sơn | Số 01 đường 422, Cụm Công Nghiệp Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội. | 32 | 6 | 260,654,095 |
| 48 | CTy TNHH Mỹ Phẩm Canary | Số 19, nhà vườn khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 11 | 16 | 259,038,379 |
| 49 | Cty CP ĐT XD & TM Việt Nhật | Trạm trộn bê tông Việt Nhật, đường đôi Thanh Liệt(gần sân bóng BCA), Thanh Liệt,Thanh Trì, HN | 11 | 14 | 240,239,982 |
| TỔNG CỘNG | 3,247 | 63,480,172,366 | |||
