Bảng xếp hạng bóng đá thế giới tháng 7
(ANTĐ) - Giành ngôi vô địch tại Euro vừa qua đã giúp cho Tây Ban Nha có được vị trí số 1 trên BXH bóng đá thế giới. Trong khi đó, khu vực Đông nam á không có sự thay đổi nào về vị trí trên BXH, Thái Lan, Việt Nam và Singapore vẫn đang là ba đội dẫn đầu BXH.
| Ngôi vô địch châu Âu đã giúp cho TBN giành vị trí số 1 từ tay Argentina. |
Bảng xếp hạng 10 quốc gia trên thế giới
| 1 | Tây Ban Nha | 1557 |
| 2 | Ý | 1404 |
| 3 | Đức | 1364 |
| 4 | | 1344 |
| 5 | Hà Lan | 1299 |
| 6 | | 1298 |
| 7 | | 1282 |
| 8 | CH séc | 1133 |
| 9 | Bồ Đào Nha | 1104 |
| 10 | Pháp | 1053 |
Bảng xếp hạng khu vực Đông nam á
| 1 | Thái Lan | 317 |
| 2 | Việt | 233 |
| 3 | | 231 |
| 4 | | 223 |
| 5 | | 100 |
| 6 | | 96 |
| 7 | | 89 |
| 8 | | 50 |
| 9 | | 36 |
| 10 | Lào | 34 |
| 11 | Đông Ti mo | 0 |
Minh Sơn