Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active

Xếp hạng mới nhất toàn bộ các bảng sau ngày 2-11

ANTD.VN - Cập nhật tình hình các bảng đấu Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active sau ngày 2-11.

Bảng A

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Yên Hòa 2 2 0 0 4 0 6
Thạch Bàn 2 1 0 1 2 3 3
Thọ Xuân 1 0 0 1 0 1 0
Wellspring 1 0 0 1 0 2 0

Bảng B

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Dewey Tây Hồ Tây 1 1 0 0 1 0 3
Đông Mỹ 1 0 1 0 1 1 1
Ban Mai 1 0 1 0 1 1 1
Đa Trí Tuệ 1 0 0 1 0 1 0

Bảng C

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Chuyên Ng Huệ 2 1 1 0 3 1 4
Sóc Sơn 1 0 1 0 1 1 1
Hà Thành 0 0 0 0 0 0 0
Việt Úc 1 0 0 1 0 2 0

Bảng D

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hoài Đức C 1 1 0 0 2 0 3
Ng Thị Minh Khai 1 1 0 0 1 0 3
Vinschool Smart City 1 0 0 1 0 1 0
Trí Đức 1 0 0 1 0 2 0

Bảng Đ

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Trãi 1 1 0 0 2 0 3
Lomonoxop 1 0 1 0 0 0 1
Khương Hạ 1 0 1 0 0 0 1
Lý Thường Kiệt 1 0 0 1 0 2 0

Bảng E

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tô Hiệu 1 1 0 0 6 0 3
Phan Đình Phùng 1 1 0 0 2 1 3
Kim Liên 1 0 0 1 1 2 0
Đinh Tiên Hoàng 1 0 0 1 0 6 0

Bảng F

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Gia Thiều 1 1 0 0 2 0 3
Phùng Khắc Khoan 1 1 0 0 1 0 3
Hoàng Mai TX 1 0 0 1 0 1 0
Hermann G 1 0 0 1 0 2 0

Bảng G

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lương Thế Vinh 1 1 0 0 3 1 3
Xa La 1 1 0 0 2 0 3
Chuyên ĐHSP 1 0 0 1 1 3 0
Ngô Thì Nhậm 1 0 0 1 0 2 0

Bảng H

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lê Quý Đôn Đ.Đ 1 1 0 0 4 1 3
Archimedes 1 1 0 0 1 0 3
Xuân Đỉnh 1 0 0 1 0 1 0
H.A.S 1 0 0 1 1 4 0

Bảng I

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Việt Nam Ba Lan 1 1 0 0 2 1 3
Tạ Quang Bửu 1 1 0 0 1 0 3
Lạc Long Quân 1 0 0 1 1 2 0
Ngô Quyền Đ.A 1 0 0 1 0 1 0

Bảng J

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lê Quý Đôn H.Đ 1 0 1 0 1 1 1
Đống Đa 1 0 1 0 1 1 1
Hoài Đức B 1 0 1 0 0 0 1
Khoa học GD 1 0 1 0 0 0 1

Bảng K

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Bắc Hà 1 0 1 0 0 0 1
HN Academy 1 0 1 0 0 0 1
Nguyễn Du T.O 1 0 1 0 0 0 1
FPT Hà Nội 1 0 1 0 0 0 1

Bảng L

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Việt Hoàng 1 1 0 0 1 0 3
Ng Văn Cừ 1 0 1 0 0 0 1
Chuyên Ngoại ngữ 1 0 1 0 0 0 1
Văn Lang 1 0 0 1 0 1 0

Bảng M

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Quốc Trinh 1 1 0 0 5 1 3
Vinschool Times City 1 1 0 0 1 0 3
Thanh Oai B 1 0 0 1 0 1 0
Chuyên KHTN 1 0 0 1 1 5 0

Bảng N

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Vinschool Ocean Park 1 1 0 0 2 1 3
Dewey Ocean Park 1 1 0 0 1 0 3
Đan Phượng 1 0 0 1 1 2 0
Ngôi sao H.M 1 0 0 1 0 1 0

Bảng O

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Trần Hưng Đạo H.Đ 1 1 0 0 3 0 3
Xuân Mai 1 0 1 0 0 0 1
Trương Định 1 0 1 0 0 0 1
Olympia 1 0 0 1 0 3 0

Bảng Ô

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phan Bội Châu H.Đ 1 1 0 0 2 0 3
Hoàng Văn Thụ 1 1 0 0 1 0 3
Hoài Đức A 1 0 0 1 0 1 0
Xuân Phương 1 0 0 1 0 2 0

Bảng P

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Huỳnh Thúc Kháng 1 1 0 0 5 1 3
Phú Xuyên A 1 1 0 0 2 1 3
Văn Hiến 1 0 0 1 1 2 0
Việt Đức 1 0 0 1 1 5 0

Bảng Q

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Marie Curie L.B 1 1 0 0 1 0 3
Chu Văn An 1 1 0 0 1 0 3
Newton Goldmark 1 0 0 1 0 1 0
Đoàn Kết HBT 1 0 0 1 0 1 0

Bảng R

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phan Huy Chú Q.O 1 1 0 0 2 0 3
Ng Tất Thành C.G 1 1 0 0 1 0 3
Ng Siêu 1 0 0 1 0 1 0
Phenikaa 1 0 0 1 0 2 0

Bảng S

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Mỹ Đình 1 1 0 0 4 0 3
Ngô Sỹ Liên 1 1 0 0 3 1 3
Lý Thái Tổ 1 0 0 1 1 3 0
Lương Văn Can 1 0 0 1 0 4 0

Bảng T

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hoàng Cầu 2 0 2 0 1 1 2
Ngô Gia Tự H.Đ 1 0 1 0 1 1 1
IVS 1 0 1 0 0 0 1
Vạn Xuân L.B 0 0 0 0 0 0 0

Bảng U

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Trần Nhân Tông 1 1 0 0 2 0 3
Trần Phú H.K 1 1 0 0 1 0 3
HN Amsterdam 1 0 0 1 0 1 0
Marie Curie H.Đ 1 0 0 1 0 2 0

Bảng Ư

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Marie Curie M.Đ 1 1 0 0 4 0 3
Quang Trung H.Đ 1 0 1 0 1 1 1
Phạm Văn Đồng 1 0 1 0 1 1 1
Chuyên KHXH-NV 1 0 0 1 0 4 0

Bảng V

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Tất Thành T.X 1 1 0 0 1 0 3
Vân Tảo 1 0 1 0 0 0 1
Tự Lập 1 0 1 0 0 0 1
Khương Đình 1 0 0 1 0 1 0

Bảng X

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Thạch Thất 1 1 0 0 3 0 3
Tây Hồ 1 1 0 0 1 0 3
Quốc tế VN 1 0 0 1 0 1 0
Lê Quý Đôn M.Đ 1 0 0 1 0 3 0

Bảng Y

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Vinschool The Harmony 1 1 0 0 3 0 3
Nguyễn Huệ BTL 1 0 1 0 1 1 1
FPT Tây Hà Nội 1 0 1 0 1 1 1
Quang Trung 1 0 0 1 0 3 0

Bảng Z

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lê Văn Thiêm 1 1 0 0 3 1 3
Quốc Oai 1 1 0 0 2 0 3
Thượng Cát 1 0 0 1 1 3 0
Galileo 1 0 0 1 0 2 0

Bảng W

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Chúc Động 1 1 0 0 5 0 3
Thực Nghiệm 1 0 1 0 3 3 1
Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 0 1 0 3 3 1
Phan Huy Chú Đ.Đ 1 0 0 1 0 5 0

Bảng AA

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hồng Thái 2 2 0 0 5 0 6
Phúc Lợi 1 0 0 1 0 2 0
Quốc tế Thăng Long 1 0 0 1 0 3 0

Bảng BB

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phúc Thọ 1 1 0 0 4 0 3
Green C.A 1 1 0 0 3 1 3
Hoàng Long 2 0 0 2 1 7 0

Bảng CC

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phạm Hồng Thái 1 1 0 0 2 0 3
Tân Lập 1 0 1 0 1 1 1
Trần Thánh Tông 2 0 1 1 1 3 1

Tin cùng chuyên mục