| Ngày tháng | Giờ | Sân | Bảng | Trường THPT | Kết quả |
| Thứ Tư 9-12 | 13h30 | 1 | A | Mai Hắc Đế - Đinh Tiên Hoàng | 2-2 |
| 2 | B | Vân Tảo – Lương Thế Vinh | 1-0 | ||
| 3 | C | Ngô Sỹ Liên (C.Mỹ) – Ng.Tất Thành (T.Xuân) | 3-1 | ||
| 4 | D | Trương Định – Ngô Quyền (Đông Anh) | 2-0 | ||
| 14h30 | 1 | E | Chuyên Nguyễn Huệ - Chu Văn An | 0-1 | |
| 2 | F | Vinschool – Thượng Cát | 1-6 | ||
| 3 | G | Chuyên ngữ - Lê Quý Đôn (Hà Đông) | 2-3 | ||
| 4 | H | Lê Văn Thiêm – Hoàng Mai (T.Xuân) | 0-3 | ||
| 15h30 | 1 | I | Nguyễn Huệ (B.T.L) – Việt Úc | 3-1 | |
| 2 | J | Lý Thánh Tông – Lương Văn Can | 3-1 | ||
| 3 | K | Tân Lập – Hòa Bình Latrobe | 4-3 | ||
| 4 | L | Hà Đông – Trần Quang Khải | 2-1 | ||
| Thứ Tư 16-12 | 13h30 | 1 | M | Phùng Khắc Khoan (T.T) – Hoàng Cầu | |
| 2 | N | Kim Liên – HN Academy | |||
| 3 | O | Xuân Mai – Phan Bội Châu | |||
| 4 | P | Nguyễn Tất Thành – Ng. Thị Minh Khai | |||
| 14h30 | 1 | Q | Đống Đa – Phan Đình Phùng | ||
| 2 | R | Phúc Lợi – Lê Quý Đôn (Mỹ Đình) | |||
| 3 | S | Phan Huy Chú (T.T) – Phan Huy Chú (Q.Oai) | |||
| 4 | T | Marie Curie – Hoài Đức B | |||
| 15h30 | 1 | U | Trí Đức – Việt Đức | ||
| 2 | V | Hà Thành – Đông Mỹ | |||
| 3 | X | Yên Hòa – Hoàng Văn Thụ | |||
| 4 | A | Huỳnh Thúc Kháng - Lomonoxop | |||
| Chủ nhật 20-12 | 8h | 1 | B | Nguyễn Đình Chiểu – Thăng Long | |
| 2 | C | Quang Trung (H.Đ) - Phùng Khắc Khoan (Đ.Đ) | |||
| 3 | D | Đông Anh – Nguyễn Bỉnh Khiêm | |||
| 4 | E | Ban Mai – Đông Kinh | |||
| 9h | 1 | F | FPT - Einstein | ||
| 2 | G | Lý Thái Tổ (C.G) – Xa La | |||
| 3 | H | Quốc tế VN – Trần Nhân Tông | |||
| 4 | I | Nguyễn Gia Thiều – Vạn Xuân (L.Biên) | |||
| 10h | 1 | J | Tây Hồ - Newton | ||
| 2 | K | Ngô Gia Tự (H.Đ) – Thạch Thất | |||
| 3 | L | Văn Hiến – Ngọc Hồi | |||
| 4 | M | Hoài Đức A – Tô Hiến Thành | |||
| Thứ Tư 23-12 | 13h30 | 1 | N | Trần Quốc Tuấn – Lê Quý Đôn (Đ.Đa) | |
| 2 | O | Cầu Giấy – Alfred Nobel | |||
| 3 | P | Phương Nam – Xuân Phương | |||
| 4 | Q | Phan Chu Trinh (T.H) – Phan Huy Chú (Đ.Đa) | |||
| 14h30 | 1 | R | Lý Thường Kiệt – Khoa học Giáo dục | ||
| 2 | S | Lý Tử Tấn – Phạm Hồng Thái (B.Đình) | |||
| 3 | T | Đại Mỗ - Olympia | |||
| 4 | U | Văn Lang – Nguyễn Trãi (B.Đình) | |||
| 15h30 | 1 | V | Việt Hoàng – Nhân Chính | ||
| 2 | X | Thực nghiệm – Chuyên ĐHSP | |||
| 3 | A | Lomonoxop – Mai Hắc Đế | |||
| 4 | B | Thăng Long – Vân Tảo | |||
| Chủ nhật 27-12 | 8h | 1 | C | Phùng Khắc Khoan (Đ.Đ) – Ngô Sỹ Liên (C.Mỹ) | |
| 2 | D | Nguyễn Bỉnh Khiêm – Trương Định | |||
| 3 | E | Đông Kinh – Chuyên Nguyễn Huệ | |||
| 4 | F | Einstein - Vinschool | |||
| 9h | 1 | G | Xa La – Chuyên ngữ | ||
| 2 | H | Trần Nhân Tông – Lê Văn Thiêm | |||
| 3 | I | Vạn Xuân (L.B) – Nguyễn Huệ (B.T.L) | |||
| 4 | J | Newton – Lý Thánh Tông | |||
| 10h | 1 | K | Thạch Thất – Tân Lập | ||
| 2 | L | Ngọc Hồi – Hà Đông | |||
| 3 | M | Tô Hiến Thành – Phùng Khắc Khoan (T.T) | |||
| 4 | N | Lê Quý Đôn (Đ.Đ) – Kim Liên | |||
| Thứ Tư 30-12 | 13h30 | 1 | O | Alfred Nobel – Xuân Mai | |
| 2 | P | Xuân Phương – Ng Tất Thành (C.G) | |||
| 3 | Q | Phan Huy Chú (Đ.Đ) – Đống Đa | |||
| 4 | R | Khoa học Giáo dục – Phúc Lợi | |||
| 14h30 | 1 | S | Phạm Hồng Thái (B.Đ) – Phan Huy Chú (T.T) | ||
| 2 | T | Olympia – Marie Curie | |||
| 3 | U | Nguyễn Trãi (B.Đ) – Trí Đức | |||
| 4 | V | Nhân Chính – Hà Thành | |||
| 15h30 | 1 | X | Chuyên ĐHSP – Yên Hòa | ||
| 2 | A | Đinh Tiên Hoàng – Huỳnh Thúc Kháng | |||
| 3 | B | Lương Thế Vinh – Nguyễn Đình Chiểu | |||
| 4 | C | Ng Tất Thành (T.X) – Quang Trung (H.Đ) | |||
| Chủ nhật 3-1-2021 | 8h | 1 | D | Ngô Quyền (Đ.A) – Đông Anh | |
| 2 | E | Chu Văn An – Ban Mai | |||
| 3 | F | Thượng Cát - FPT | |||
| 4 | G | Lê Quý Đôn (H.Đ) – Lý Thái Tổ (C.Giấy) | |||
| 9h | 1 | H | Hoàng Mai (T.Xuân) – Quốc tế VN | ||
| 2 | I | Việt Úc – Nguyễn Gia Thiều | |||
| 3 | J | Lương Văn Can – Tây Hồ | |||
| 4 | K | Hòa Bình Latrobe – Ngô Gia Tự (H.Đ) | |||
| 10h | 1 | L | Trần Quang Khải – Văn Hiến | ||
| 2 | M | Hoàng Cầu – Hoài Đức A | |||
| 3 | N | HN Academy – Trần Quốc Tuấn | |||
| 4 | O | Phan Bội Châu – Cầu Giấy | |||
| Chủ nhật 3-1-2021 | 13h30 | 1 | P | Ng. Thị Minh Khai – Phương Nam | |
| 2 | Q | Phan Đình Phùng – Phan Chu Trinh (T.Hồ) | |||
| 3 | R | Lê Quý Đôn (M.Đ) – Lý Thường Kiệt | |||
| 4 | S | Phan Huy Chú (Q.Oai) – Lý Tử Tấn | |||
| 14h30 | 1 | T | Hoài Đức B – Đại Mỗ | ||
| 2 | U | Việt Đức – Văn Lang | |||
| 3 | V | Đông Mỹ - Việt Hoàng | |||
| 4 | X | Hoàng Văn Thụ - Thực nghiệm | |||
| 15h30 | 1 | A | Mai Hắc Đế - Huỳnh Thúc Kháng | ||
| 2 | B | Vân Tảo – Nguyễn Đình Chiểu | |||
| 3 | C | Ngô Sỹ Liên (C.Mỹ) – Quang Trung (H.Đ) | |||
| Thứ Tư 6-1-2021 | 13h30 | 1 | E | Chuyên Nguyễn Huệ - Ban Mai | |
| 2 | F | Vinschool - FPT | |||
| 3 | G | Chuyên ngữ - Lý Thái Tổ (C.Giấy) | |||
| 4 | H | Lê Văn Thiêm – Quốc tế Việt Nam | |||
| 14h30 | 1 | I | Nguyễn Huệ BTL – Nguyễn Gia Thiều | ||
| 2 | J | Lý Thánh Tông – Tây Hồ | |||
| 3 | K | Tân Lập – Ngô Gia Tự (H.Đông) | |||
| 4 | L | Hà Đông – Văn Hiến | |||
| 15h30 | 1 | M | Phùng Khắc Khoan (T.T) – Hoài Đức A | ||
| 2 | N | Kim Liên – Trần Quốc Tuấn | |||
| 3 | O | Xuân Mai – Cầu Giấy | |||
| 4 | D | Trương Định – Đông Anh | |||
| Chủ nhật 10-1-2021 | 8h | 1 | P | Nguyễn Tất Thành (C.G) – Phương Nam | |
| 2 | Q | Đống Đa – Phan Chu Trinh (T.Hồ) | |||
| 3 | R | Phúc Lợi – Lý Thường Kiệt | |||
| 4 | S | Phan Huy Chú (T.T) – Lý Tử Tấn | |||
| 9h | 1 | T | Marie Curie – Đại Mỗ | ||
| 2 | U | Trí Đức – Văn Lang | |||
| 3 | V | Hà Thành – Việt Hoàng | |||
| 4 | X | Yên Hòa – Thực nghiệm | |||
| 10h | 1 | A | Lomonoxop – Đinh Tiên Hoàng | ||
| 2 | B | Thăng Long – Lương Thế Vinh | |||
| 3 | C | Phùng Khắc Khoan (Đ.Đ) – Ng. Tất Thành (T.X) | |||
| 4 | D | Nguyễn Bỉnh Khiêm – Ngô Quyền (Đ.A) | |||
| Chủ nhật 10-1-2021 | 13h30 | 1 | E | Đông Kinh – Chu Văn An | |
| 2 | F | Einstein – Thượng Cát | |||
| 3 | G | Xa La – Lê Quý Đôn (H.Đ) | |||
| 4 | H | Trần Nhân Tông – Hoàng Mai (T.X) | |||
| 14h30 | 1 | I | Vạn Xuân Long Biên – Việt Úc | ||
| 2 | J | Newton – Lương Văn Can | |||
| 3 | K | Thạch Thất – Hòa Bình Latrobe | |||
| 4 | L | Ngọc Hồi – Trần Quang Khải | |||
| 15h30 | 1 | M | Tô Hiến Thành – Hoàng Cầu | ||
| 2 | N | Lê Quý Đôn (Đ.Đ) – HN Academy | |||
| 3 | O | Alfred Nobel – Phan Bội Châu | |||
| 4 | P | Xuân Phương – Ng. Thị Minh Khai | |||
| Thứ Tư 13-1-2021 | 13h30 | 1 | Q | Phan Huy Chú (Đ.Đ) – Phan Đình Phùng | |
| 2 | R | Khoa học giáo dục – Lê Quý Đôn (M.Đ) | |||
| 3 | S | Phạm Hồng Thái (B.Đ) – Phan Huy Chú (Q.Oai) | |||
| 4 | T | Olympia – Hoài Đức B | |||
| 14h30 | 1 | U | Nguyễn Trãi (B.Đình) – Việt Đức | ||
| 2 | V | Nhân Chính – Đông Mỹ | |||
| 3 | X | Chuyên ĐHSP – Hoàng Văn Thụ |
GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO ANTĐ LẦN THỨ XX NĂM 2020 - CÚP NUMBER 1 ACTIVE
Lịch thi đấu toàn bộ các trận ở vòng đấu bảng
ANTD.VN - Kết quả ngày thi đấu đầu tiên và lịch toàn bộ các trận còn lại của vòng bảng giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XX năm 2020 - Cúp Number 1 Active, trên SVĐ Hoàng Mai.
Tin cùng chuyên mục
Sân Mỹ Đình kéo dài tình trạng "không bóng đá"
Bắn súng thắng lớn, thầy trò HLV Kim Sang-sik được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025
Đình Bắc tiết lộ lý do đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik
Antony thăng hoa, Betis hiên ngang vào thẳng vòng 1/8 Europa League
Sôi nổi giải bóng đá giao lưu – Thắt chặt đoàn kết, lan tỏa khí thế thi đua
Chelsea chi đậm mua tiền vệ hay nhất Real Madrid
HLV Jurgen Klopp trở lại Liverpool
11 đội tuyển Đông Nam Á hội tụ tại Vietnam GameVerse 2026
Ấn định ngày phán quyết bê bối nhập tịch tại tuyển Malaysia
Tạm quên C1 Đông Nam Á, Công an Hà Nội FC hướng tới trận đấu đỉnh bảng V-League
Champions League lộ diện nhóm tinh hoa: Ngoại hạng Anh chiếm 5 suất vào thẳng vòng 1/8
Nóng: Quan chức bóng đá Malaysia từ chức đồng loạt vì bê bối nhập tịch
Huyền thoại MU mỉa mai Arsenal
Đấu trí cựu HLV trưởng tuyển Malaysia, ông Polking nói gì?
FIFA chính thức báo tin vui cho 7 cầu thủ "nhập lậu" của tuyển Malaysia
Cầu thủ SLNA phấn khích ăn mừng chức vô địch U19 quốc gia
Công an Hà Nội FC đón tin vui trước ngày V-League trở lại
Ngược dòng trên chấm 11m, SLNA vô địch giải U19 quốc gia 2025/26
Đình Bắc được ví như 'ngôi sao mới của Đông Nam Á'