GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO ANTĐ LẦN THỨ XX NĂM 2020 - CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Cục diện 23 bảng đấu tính đến thời điểm hiện tại

ANTD.VN - Cùng theo dõi thứ hạng của 23 bảng đấu giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XX năm 2020 - Cúp Number 1 Active tính đến trước các trận đấu cuối cùng.

BẢNG A

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Mai Hắc Đế 3 9 2 7
Huỳnh Thúc Kháng 3 4 6 3
Lomonoxop 2 4 6 3
Đinh Tiên Hoàng 2 2 4 1

BẢNG B

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Vân Tảo 3 9 0 9
Lương Thế Vinh 2 3 1 3
Nguyễn Đình Chiểu 3 1 7 3
Thăng Long 2 0 5 0

BẢNG C

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ngô Sỹ Liên (C.M) 2 9 2 6
Quang Trung (H.Đ) 3 10 4 6
Phùng Khắc Khoan (Đ.Đ) 2 1 11 0
Ng. Tất Thành (T.X) 1 0 3 0

BẢNG D

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Trương Định 3 5 2 7
Ngô Quyền (Đ.A) 2 4 4 3
Đông Anh 3 5 7 2
Ng. Bỉnh Khiêm 2 1 2 1

BẢNG E

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Chuyên Nguyễn Huệ 3 7 4 6
Chu Văn An 2 4 1 6
Đông Kinh 2 4 5 1
Ban Mai 3 4 9 1

BẢNG F

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Thượng Cát 2 8 1 6
Vinschool 3 5 7 6
Einstein 2 3 2 3
FPT 3 0 6 0

BẢNG G

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Lê Quý Đôn (H.Đ) 2 8 2 6
Chuyên ngữ 3 8 5 6
Xa La 2 4 2 3
Lý Thái Tổ 3 2 13 0

BẢNG H

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Hoàng Mai (T.X) 2 6 2 6
Trần Nhân Tông 2 4 1 6
Lê Văn Thiêm 3 2 4 3
Quốc tế VN 3 3 8 0

BẢNG I

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Nguyễn Gia Thiều 2 11 4 6
Nguyễn Huệ (B.T.L) 3 7 6 4
Vạn Xuân 1 1 1 1
Việt Úc 2 2 10 0

BẢNG J

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Lý Thánh Tông 3 5 5 6
Tây Hồ 3 6 2 5
Newton 2 1 3 1
Lương Văn Can 2 2 4 1

BẢNG K

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Tân Lập 2 7 4 6
Ngô Gia Tự (H.Đ) 2 8 2 3
Thạch Thất 2 3 4 3
Hòa Bình Latrobe 2 3 11 0

BẢNG L

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Hà Đông 3 10 3 9
Ngọc Hồi 2 5 3 3
Văn Hiến 3 8 9 3
Trần Quang Khải 2 1 9 0

BẢNG M

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Phùng Khắc Khoan (T.T) 3 13 1 9
Hoài Đức A 3 7 3 4
Hoàng Cầu 2 2 6 1
Tô Hiến Thành 2 1 13 0

BẢNG N

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Kim Liên 3 7 3 7
Trần Quốc Tuấn 3 6 1 5
Lê Quý Đôn (Đ.Đ) 2 1 2 1
HN Academy 2 1 9 0

BẢNG O

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Xuân Mai 3 15 3 9
Cầu Giấy 3 10 11 6
Phan Bội Châu 2 4 8 0
A.Nobel 2 1 8 0

BẢNG P

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ng. Thị Minh Khai 2 8 3 6
Xuân Phương 2 1 0 4
Phương Nam 2 2 5 1
Ng. Tất Thành 2 1 4 0

BẢNG Q

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Phan Chu Trinh (T.H) 2 8 2 6
Đống Đa 2 4 0 6
Phan Huy Chú (Đ.Đ) 2 1 6 0
Phan Đình Phùng 2 1 6 0

BẢNG R

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Lý Thường Kiệt 2 10 1 6
Phúc Lợi 2 3 2 4
Lê Quý Đôn (M.Đ) 2 1 7 1
Khoa học GD 2 2 6 0

BẢNG S

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Phan Huy Chú (T.T) 2 6 0 6
Phan Huy Chú (Q.O) 2 5 5 3
Lý Tử Tấn 2 5 5 3
Phạm Hồng Thái 2 0 6 0

BẢNG T

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Marie Curie 2 8 0 6
Đại Mỗ 2 6 1 6
Hoài Đức B 2 0 3 0
Olympia 2 1 11 0

BẢNG U

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Nguyễn Trãi 2 6 0 6
Việt Đức 2 6 2 6
Văn Lang 3 5 6 3
Trí Đức 3 0 9 0

BẢNG V

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Hà Thành 2 4 1 6
Đông Mỹ 2 2 2 3
Việt Hoàng 2 3 4 1
Nhân Chính 2 3 5 1

BẢNG X

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Hoàng Văn Thụ 2 4 1 4
Yên Hòa 2 2 1 4
Chuyên ĐHSP 2 3 2 3
Thực nghiệm 2 1 6 0