Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active

Nội tình 32 bảng đấu trước những trận cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cập nhật thứ hạng ở 32 bảng đấu Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active, sau ngày 12-11.


Bảng A

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Yên Hòa 2 4 0 6
2 Thạch Bàn 2 2 3 3
3 Thọ Xuân 2 0 1 1
4 Wellspring 2 0 2 1

Bảng B

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Dewey THT 2 1 0 4
2 Ban Mai 2 2 2 2
3 Đông Mỹ 2 1 1 2
4 Đa Trí Tuệ 2 1 2 1

Bảng C

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Hà Thành 2 2 0 6
2 Chuyên Ng Huệ 3 3 2 4
3 Sóc Sơn 1 1 1 1
4 Việt Úc 2 0 3 0

Bảng D

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Ng Thị Minh Khai 2 2 0 6
2 Hoài Đức C 2 4 2 4
3 Vinschool SM 2 2 3 1
4 Trí Đức 2 0 3 0

Bảng Đ

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Ng Trãi 2 3 1 4
2 Lý Thường Kiệt 2 1 2 3
3 Lomonoxop 2 1 1 2
4 Khương Hạ 2 0 1 1

Bảng E

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Tô Hiệu 2 10 0 6
2 Kim Liên 2 3 3 3
3 Phan Đình Phùng 2 2 5 3
4 Đinh Tiên Hoàng 2 1 8 0

Bảng F

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Phùng Khắc Khoan ĐĐ 2 2 0 6
2 Ng Gia Thiều 2 2 1 3
3 Hoàng Mai TX 2 4 4 3
4 Hermann G 2 3 6 0

Bảng G

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Lương Thế Vinh 2 4 1 6
2 Chuyên SP 2 2 3 3
3 Xa La 2 2 1 3
4 Ngô Thì Nhậm 2 0 3 0

Bảng H

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Lê Quý Đôn ĐĐ 2 5 1 6
2 Archimedes 2 1 1 3
3 Xuân Đỉnh 2 3 1 3
4 H.A.S 2 1 7 0

Bảng I

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Tạ Quang Bửu 2 3 0 6
2 Việt Ba 2 2 3 3
3 Lạc Long Quân 2 2 3 1
4 Ngô Quyền 2 1 2 1

Bảng J

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Hoài Đức B 2 2 0 4
2 KHGD 2 2 1 4
3 Lê Quý Đôn HĐ 2 2 3 1
4 Đống Đa 2 1 3 1

Bảng K

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Nguyễn Du TO 2 3 0 4
2 FPT Hà Nội 2 2 0 4
3 Bắc Hà 2 0 2 1
4 HN Academy 2 0 3 1

Bảng L

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Ng Văn Cừ 2 1 0 4
2 Việt Hoàng 2 2 1 3
3 Chuyên ngữ 2 0 0 2
4 Văn Lang 2 0 1 1

Bảng M

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Ng Quốc Trinh 2 6 1 6
2 Vinschool TC 2 1 1 3
3 Thanh Oai B 2 2 3 1
4 Chuyên KHTN 2 3 7 1

Bảng N

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Vinschool OP 2 7 2 6
2 Dewey OP 2 2 0 6
3 Đan Phượng 2 1 3 0
4 Ngôi sao HM 2 1 6 0

Bảng O

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Trần Hưng Đạo HĐ 2 4 0 6
2 Xuân Mai 2 5 0 4
3 Trương Định 2 0 1 1
4 Olympia 2 0 8 0

Bảng Ô

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Phan Bội Châu HĐ 2 2 0 4
2 Hoàng Văn Thụ 2 1 0 4
3 Xuân Phương 2 2 2 3
4 Hoài Đức A 2 0 3 0

Bảng P

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Huỳnh Th Kháng 2 5 2 3
2 Phú Xuyên A 2 2 2 3
3 Văn Hiến 2 2 2 3
4 Việt Đức 2 2 5 3

Bảng Q

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Marie Curie LB 2 3 0 6
2 Chu Văn An 2 3 0 6
3 Newton Goldmark 2 0 3 0
4 Đoàn Kết HBT 2 0 3 0

Bảng R

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Phan Huy Chú QO 2 9 1 6
2 Ng Tất Thành CG 2 2 1 4
3 Phenikaa 2 1 3 1
4 Ng Siêu 2 1 8 0

Bảng S

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Lý Thái Tổ 2 5 3 3
2 Mỹ Đình 2 4 4 3
3 Lương Văn Can 2 4 4 3
4 Ngô Sỹ Liên XM 2 3 5 3

Bảng T

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Vạn Xuân LB 1 1 0 3
2 Ngô Gia Tự HĐ 2 1 1 2
3 IVS 2 0 0 2
4 Hoàng Cầu 3 1 2 2

Bảng U

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Trần Nhân Tông 2 4 1 6
2 Trần Phú HK 2 1 0 4
3 Marie Curie HĐ 2 0 2 1
4 HN Amsterdam 2 1 4 0

Bảng Ư

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Marie Curie MĐ 3 9 1 9
2 Phạm Văn Đồng 2 2 4 1
3 Quang Trung HĐ 2 1 3 1
4 Chuyên KHXHNV 1 0 4 0

Bảng V

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Nguyễn Tất Thành TX 2 2 0 6
2 Tự Lập 2 1 1 2
3 Khương Đình 2 1 2 1
4 Vân Tảo 2 0 1 1

Bảng X

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Tây Hồ 2 7 0 6
2 Thạch Thất 2 3 6 3
3 Quốc tế VN 2 0 1 1
4 Lê Quý Đôn MĐ 2 0 3 1

Bảng Y

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Vinschool TH 2 4 0 6
2 Nguyễn Huệ BTL 2 2 1 4
3 FPT Tây Hà Nội 2 1 2 1
4 Quang Trung 2 0 4 0

Bảng Z

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Quốc Oai 2 7 2 6
2 Lê Văn Thiêm 2 4 2 4
3 Galileo 2 1 3 1
4 Thượng Cát 2 3 8 0

Bảng W

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Chúc Động 2 6 0 6
2 Thực Nghiệm 2 5 3 4
3 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 3 8 1
4 Phan Huy Chú ĐĐ 2 0 3 0

Bảng AA

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Hồng Thái 2 5 0 6
2 Phúc Lợi 2 3 2 3
3 Quốc tế TL 2 0 6 0

Bảng BB

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Phúc Thọ 2 6 0 6
2 Green CA 2 3 3 3
3 Hoàng Long 2 1 7 0

Bảng CC

Vị trí Đội THPT Trận BT BB Điểm
1 Tân Lập 2 2 1 4
2 Phạm Hồng Thái 2 2 1 3
3 Trần Thánh Tông 2 1 3 1