![]() |
| Doanh nghiệp chậm đóng BHXH, quyền lợi của người lao động sẽ bị ảnh hưởng |
BHXH TP Hà Nội vừa công bố danh sách 100 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố, tính đến đầu tháng 10-2024. Đây là những doanh nghiệp chậm đóng kéo dài, thời gian chậm đóng từ 6 tháng trở lên.
Đợt công bố này bao gồm những đơn vị có số tiền chậm đóng từ 116-127 triệu đồng. Các doanh nghiệp chậm đóng BHXH hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực.
Danh sách cụ thể như sau:
Đơn vị tính: đồng
| STT | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN |
| 1 | Công ty CP Truyền thông MOD VIỆT | Số 103A Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội | 22 | 127,864,794 |
| 2 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Felix | 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, HN | 14 | 127,633,555 |
| 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI ĐẦU TƯ M&A ASIA CAPITAL | Tòa nhà 789 số 147 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, HN | 17 | 127,375,144 |
| 4 | CÔNG TY CỔ PHẦN OCEAN GALAXY | Lô A6/D21, KĐT Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN | 7 | 127,327,181 |
| 5 | Công ty TNHH Yotsuba | Tập thể Z176, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội | 22 | 127,247,006 |
| 6 | Công ty Cổ phần Namsok | Lô A41, khu Geleximco A, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, HN | 15 | 127,231,558 |
| 7 | Công ty TNHH Agritech Việt Nam | Tòa nhà Harley, đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, HN | 16 | 127,097,641 |
| 8 | CTy TNHH XD và TM Thu Cúc | Số 16 ngõ 683 Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, HN | 17 | 126,981,851 |
| 9 | CTy CP TT và Giải Pháp Thông Minh | Cụm tiểu thủ công nghiệp HBT P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 126,904,930 |
| 10 | Công ty CP ĐT Thương mại và dịch vụ Vĩnh Phúc | Chung cư 183 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, HN | 23 | 126,807,743 |
| 11 | CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH MẮT VIỆT PHÁP | Số 110 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, HN | 13 | 126,572,070 |
| 12 | Công ty CP Miền Thực phẩm | 930 Bạch Đằng, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, HN | 6 | 126,555,516 |
| 13 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN GỖ BÌNH MINH | Nhà B3, Làng quốc tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, HN | 16 | 126,373,312 |
| 14 | Công ty TNHH SY | Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 17 | 126,066,353 |
| 15 | CTY Luật TNHH Tuệ Anh | Chung cư Viện chiến lược và khoa học bộ Công An, đường Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 8 | 125,930,975 |
| 16 | CTy CP Đầu tư phát triển Xây dựng Nam Tuấn | Số 10 ngõ 684 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, HN | 16 | 125,562,865 |
| 17 | Công ty TNHH Tư vấn, thương mại và dịch vụ Đông Hải | Tòa HTT Tower số 197 Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, HN | 7 | 125,428,982 |
| 18 | CTy CP Đầu tư Quốc tế TAP Việt Nam | TTTM Leparc, Km 1,5 Pháp Vân, Yên Sở, Hoàng Mai, HN | 17 | 125,314,537 |
| 19 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&C | LK 07 khu giãn dân Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, HN | 20 | 125,243,516 |
| 20 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DONJOY VIỆT NAM | Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, HN | 14 | 125,002,718 |
| 21 | Công ty Cổ phần Thiết kế Bền vững KANITH | Số 1 Ngõ 69 Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN | 15 | 124,814,949 |
| 22 | Cty CP Đầu tư thương mại DV & DL Hòa Bình | Tháp B Tòa nhà Gondenpalet, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN | 18 | 124,399,995 |
| 23 | Công ty Cổ phần tư vấn Thăng Long - INCC | Tòa N9, KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 19 | 124,336,034 |
| 24 | Công ty CP Dược mỹ phẩm Global Star Việt Nam | Tập thể Viện điều tra quy hoạch đất đai, ngõ 187 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 15 | 124,309,236 |
| 25 | Công ty Cổ phần Công nghệ Mitu | BT3/16A4 Làng Việt kiều Châu Âu, P. Mộ Lao, Hà Đông, HN | 6 | 124,234,082 |
| 26 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG NHA KHOA TKY | Toà nhà An Bình số 03 Trần Nguyên Đán, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, HN | 22 | 124,229,934 |
| 27 | Công ty TNHH Nha khoa Ruby | SN 6 ngõ 21/9 Yên Xá, Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, HN | 21 | 123,979,212 |
| 28 | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Đức Nguyện | SN 48, ngõ 94, đường Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, HN | 18 | 123,973,575 |
| 29 | CÔNG TY TNHH GOLD MOON GROUP | Khu nhà ở TT3, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, HN | 22 | 123,752,702 |
| 30 | Công ty TNHH Đầu tư thương mại và sản xuất Minh Quân | Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội | 16 | 123,750,296 |
| 31 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu MSD Việt Nam | SN 223 đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, HN | 10 | 123,522,258 |
| 32 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AT GROUP | Số 42 ngõ 76 phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, HN | 15 | 123,387,063 |
| 33 | Công ty Cổ phần Công nghệ GVN | Tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, HN | 20 | 123,387,035 |
| 34 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THỊNH PHÁT VIỆT | Khu A1-A2-A3, P. Cự Khối, Q. Long Biên, Hà Nội | 21 | 122,851,635 |
| 35 | CÔNG TY TNHH LÊ VŨ TUỆ LÂM | Toà K1 chung cư The K-Park, KĐT Văn Phú, Hà Đông, HN | 19 | 122,709,454 |
| 36 | Công ty TNHH Klea Việt Nam | Số 66C2 đường Tô Ngọc Vân, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, HN | 8 | 122,675,208 |
| 37 | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc An Hưng | Chung cư BMM, Khu Xa La, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, HN | 16 | 122,640,572 |
| 38 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG VIỆT | Khu 6, Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội | 24 | 122,631,740 |
| 39 | Công ty CP Tập đoàn Công nghệ Iwanna Việt Nam | Số 7, ngách 11/146, ngõ 146, đường Đồng Dương, tổ 13, P. Đồng Mai, Q. Hà Đông, HN | 23 | 122,629,865 |
| 40 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG VƯỢNG CAPITAL | Số 45 Nguyễn Khang, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, HN | 17 | 122,509,433 |
| 41 | Công ty Cổ phần Dịch vụ và đầu tư Gia An Group | Thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội | 17 | 122,488,353 |
| 42 | Công ty TNHH Đào tạo Thaki | SN 12 ngách 141/17 ngõ 1194 đường Láng, P. Láng Thượng. Q. Đống Đa, HN | 6 | 122,426,331 |
| 43 | Công ty Cổ phần Nội thất 399 | 36 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 11 | 122,407,959 |
| 44 | Công ty TNHH Thành Linh | Số 9 Hoa Lâm, P. Đức Giang, Q. Long Biên, HN | 6 | 122,218,512 |
| 45 | Công ty Cổ phần Cơ khí và xây lắp Thăng Long | Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội | 6 | 122,183,667 |
| 46 | CTy CP Giải pháp trực tuyến VietNamBiz | Tòa nhà Kailash Building, lô B21, Ô D21 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN | 6 | 122,178,325 |
| 47 | Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghệ MTX | Số 89 khu 3, Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội | 14 | 122,118,491 |
| 48 | Công ty CP Đầu tư thương mại quốc tế Châu Anh Phát | Số A17, Tập thể Tỉnh Đội, tổ 12, P. Phúc La, Hà Đông, HN | 6 | 122,002,766 |
| 49 | Công ty TNHH Thương mại Phú Triều | số 92 ngõ 6 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội | 9 | 121,930,746 |
| 50 | CTy TNHH Cơ Khí Phú Hưng | CT16 KĐT Hồng Hà Eco City, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN | 18 | 121,918,829 |
| 51 | CTy CP Cơ điện và Xây dựng Hà Nội | Liền kề 487 dịch vụ 10, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, HN | 11 | 121,872,666 |
| 52 | Cty TNHH Đầu tư Hòa Phú | Số 42 Dương Văn Bé, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, HN | 15 | 121,486,521 |
| 53 | Cty TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG S-CON VIỆT NAM | Số 45 đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN | 16 | 121,230,837 |
| 54 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ 5S PLUS | SN 13 phố Ái Mộ, Q. Long Biên, Hà Nội | 15 | 121,095,330 |
| 55 | Công ty Cổ phần Phát triển thương mại và Đầu tư xây dựng Kalika | LK16-37 Dọc Bún 2, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, HN | 9 | 120,937,661 |
| 56 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG P&L | Tòa nhà Vinahud, đường Nguyễn Bá Khoản, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, HN | 11 | 120,850,418 |
| 57 | CÔNG TY CP KỸ THUẬT & TM NGỌC LINH | 16 ngõ 34 Hào Nam, P. Ô chợ Dừa, Q. Đống Đa, HN | 21 | 120,818,692 |
| 58 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC | Số 20BT4-1 KĐT Vinaconex3, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN | 10 | 120,612,424 |
| 59 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN TOP | Tòa nhà Vimeco, Lô E9 đường Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 7 | 120,591,872 |
| 60 | CÔNG TY TNHH BEST ENG VINA | Tòa nhà C2 D’Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 17 | 120,579,186 |
| 61 | Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ năng lượng Quốc Tuấn | Số 154 Thanh Am. P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, HN | 18 | 120,443,632 |
| 62 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN | SN 8 hẻm 42/197/53, phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, HN | 18 | 120,370,810 |
| 63 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PILETECH VIỆT NAM | Tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, HN | 9 | 120,366,988 |
| 64 | Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Bảo Ngân Cip | Tập thể xây dựng cầu đường Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, HN | 12 | 120,232,292 |
| 65 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC | Số 143 ngõ 325 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, HN | 21 | 120,118,902 |
| 66 | CÔNG TY CỔ PHẦN ANEED | Tòa nhà PVI, Số 1, Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 9 | 120,093,510 |
| 67 | Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý dịch vụ Thăng Long | U13 L12 KĐT Đô Nghĩa, Q. Hà Đông, HN | 12 | 119,879,425 |
| 68 | Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Máy tính Trang Linh | 12A2 Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, HN | 13 | 119,815,817 |
| 69 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Khuê | Nhà A4, BT6, Khu ĐTM Việt Hưng, đường Lưu Khánh Đàm, P. Giang Biên, Long Biên, HN | 22 | 119,723,667 |
| 70 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ABS | Số 159, tổ dân phố 8 Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, HN | 6 | 119,689,280 |
| 71 | CÔNG TY LUẬT TNHH SEAL LAW | Tầng 5, Tòa CT2 - C14, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN | 21 | 119,644,454 |
| 72 | CÔNG TY TNHH LONG DƯƠNG VIỆT NAM | Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, HN | 10 | 119,544,382 |
| 73 | Cty CP ĐT Xây dựng hạ tầng Đông Nam | Chung Cư C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | 6 | 119,242,258 |
| 74 | CTy TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Hải Ngân | Số 34 Phố Tây Trà, P. Trần Phú Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 24 | 119,199,037 |
| 75 | Công ty TNHH TM và XNK LTH PLYWOOD Việt Nam | SN 251 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, HN | 18 | 119,183,916 |
| 76 | Công ty Cổ phần Ô Tô Vietvoiz Mỹ Đình | Số 181 đường Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN | 14 | 119,090,769 |
| 77 | CÔNG TY TNHH IDH VIỆT NAM | Tòa nhà X2A ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, HN | 20 | 119,002,063 |
| 78 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT HÙNG | Số 38 ngõ 45 đường Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, HN | 10 | 118,968,227 |
| 79 | Công ty TNHH Một thành viên NDV | Số 36 ngõ Thịnh Hào 1, đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN | 24 | 118,937,123 |
| 80 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hồng Phúc | Số 31 phố Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN | 18 | 118,835,520 |
| 81 | Công Ty Cổ Phần Venci | BT số 16, KĐT thành phố giao lưu, TT3, đường số 2, P. Cổ nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN | 14 | 118,802,928 |
| 82 | Ban quản lý dự án đầu tư Chuyên ngành xây dựng | Số 349 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội. | 10 | 118,736,918 |
| 83 | Công ty TNHH Minh Đức Paint | Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội | 13 | 118,681,069 |
| 84 | CTy TNHH Kim Khí Sơn Mỹ | Số 10 Ngõ 9 đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, HN | 13 | 118,674,881 |
| 85 | Cty Cổ phần Phát triển công nghệ Lam Sơn | Số 7 ngách 26/1 Ngõ 26 Phố Đỗ Quang, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 14 | 118,655,528 |
| 86 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG DCT | KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 12 | 118,548,239 |
| 87 | CÔNG TY TNHH CNY TRADING VIỆT NAM | Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, HN | 13 | 118,288,284 |
| 88 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SÂN CHƠI 067 | Số 38 đường Ven Hồ Hạ Đình, P. Hạ Đình, Thanh Xuân, HN | 16 | 118,083,895 |
| 89 | CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BMA VIỆT NAM | Số 6, ngách 17, ngõ 281 Trương Định, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, HN | 21 | 118,076,030 |
| 90 | Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Beta Việt Nam | Số 65/21/268 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thuỵ, Q. Long Biên, HN | 20 | 118,041,017 |
| 91 | Cty CP Trắc địa bản đồ & Môi trường Sông Tô | Số 7, ngõ 75/14 đường Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội | 6 | 117,957,211 |
| 92 | Cty TNHH Hoàng Vũ Quân | Số 9 ngách 612/1 Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội | 24 | 117,579,500 |
| 93 | CTy CP DV và Tư vấn Đầu tư Hoàng Gia | Lô 26 KĐT mới Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 21 | 117,551,847 |
| 94 | CÔNG TY TNHH DAEHEE VIỆT NAM | Số 26 Ngõ 1, đường Lê Hồng Phong, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, HN | 7 | 117,486,600 |
| 95 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Dịch vụ Bốn Mùa | SN 77 ngõ 112 phố Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, HN | 18 | 117,318,026 |
| 96 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTER ART SÀI GÒN | Tòa Lucky Building, 81 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 14 | 116,890,470 |
| 97 | Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Đông Nam | số 2 ngách 1, ngõ 280, đường Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN | 12 | 116,853,480 |
| 98 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Hoàng Đức | Số 252, đường Thạch Bàn, tổ 5, P. Thạch Bàn, Long Biên, HN | 7 | 116,768,372 |
| 99 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HIỀN TIẾN | Thôn An Trai, Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, HN | 20 | 116,611,157 |
| 100 | Công ty Cổ phần Bắc Bình | Số nhà 92 thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN | 9 | 116,520,421 |
