![]() |
| Doanh nghiệp chậm đóng BHXH, quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng |
Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội vừa tiếp tục công bố danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kéo dài trên địa bàn thành phố, tính đến đầu tháng 7-2024.
Các đơn vị, doanh nghiệp bị "bêu tên" lần này có số thời gian chậm đóng kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm, số tiền chậm đóng từ 71 đến 75 triệu đồng.
Danh sách cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN |
| 1 | Công ty TNHH TM&SX Long Hải | CT3, chung cư IEC Thanh Trì, Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN | 24 | 74,530,146 |
| 2 | Công ty CP TM&DV Toàn Phát Việt Nam | Số nhà 31, ngõ 429 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | 8 | 74,486,586 |
| 3 | Công ty CP Công nghệ thực phẩm AC | LK16-38, Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, La Khê, Hà Đông, Hà Nội | 9 | 74,429,694 |
| 4 | Công ty CP Công nghiệp IMACHI | Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, HN | 18 | 74,362,215 |
| 5 | Doanh nghiệp tư nhân Thương Mại Quang Vinh | Thôn Thụy Lôi, Xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội | 24 | 74,324,851 |
| 6 | Công ty TNHH Xây lắp và Truyền tải điện T&T EVN | Lô 19, LK 17 khu đấu giá dọc bún 2, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội | 13 | 74,320,177 |
| 7 | Công ty CP Dịch vụ Thương mại kỹ thuật An Bình | Số nhà 37, Tập thể Đài phát thanh Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, HN | 6 | 74,309,395 |
| 8 | Công ty TNHH HAMACHI Việt Nam | Số 238 ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 6 | 74,267,374 |
| 9 | Công ty CP SX&TM Sơn ECO | Số 23, TT4, KĐT Tasco, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | 11 | 74,249,954 |
| 10 | Công ty TNHH Quảng cáo Đất Mới | Số 25 Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. | 7 | 74,189,266 |
| 11 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại CBCO | Tòa nhà CT7E chung cư TheSparks Dương Nội, Hà Đông, HN | 6 | 74,136,302 |
| 12 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam Phát | Số nhà 3B, ngõ 5 phố Ao Sen, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội | 6 | 74,100,817 |
| 13 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Mipec | Nhà N10, 33B, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, HN | 9 | 74,093,158 |
| 14 | Cty CP Xây dựng Thương mại VNTRACO Hồng Hà | Tòa nhà Gowden west, số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN | 16 | 73,969,875 |
| 15 | Mầm Non Việt Hàn | BT2.50 KĐT Kim Văn- Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 7 | 73,966,647 |
| 16 | Công ty TNHH Hadutech Việt Nam | Lô TT305 Khu đấu giá Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội | 8 | 73,922,535 |
| 17 | Công ty CP Công trình cơ điện Hà Nội | 68 Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 15 | 73,908,400 |
| 18 | Công ty Cổ phần Sol Việt Nam | HACC1 Complex Building, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN | 6 | 73,867,762 |
| 19 | Công ty Cổ phần LOKA SPACE | SN 557 phố Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, HN | 10 | 73,832,769 |
| 20 | Cty CP Truyền thông Giải trí Kết Nối Việt | Tòa nhà Star Tower đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN | 24 | 73,761,383 |
| 21 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bao bì Khánh Hưng | P12A03, tòa CT2B KĐT Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 11 | 73,686,165 |
| 22 | Cty TNHH Quản trị hệ thống Việt Nam | 81B Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | 8 | 73,659,227 |
| 23 | Công ty Cổ phần SXKD và xuất nhập khẩu THF | Số 11 tổ 7 Thanh Lương , Hai Bà Trưng, Hà Nội | 11 | 73,615,033 |
| 24 | Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Rubik | Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 22 | 73,613,463 |
| 25 | Cty CP Dầu khí SPHINX Việt Nam | No1 KĐT Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN | 18 | 73,577,333 |
| 26 | Công ty CP Xây dựng và phát triển hạ tầng Minh Phát | Thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội | 16 | 73,573,869 |
| 27 | Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Đức Phát | Số 55, Tổ 29 Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội | 6 | 73,571,164 |
| 28 | Công ty TNHH HMC Nội Bài | Khối 12, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội | 22 | 73,562,454 |
| 29 | Cty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải | số 23 ngách 321/28 ngõ 321 tổ 11 đường Phúc Lợi, P. Phúc Lợi, Long Biên, HN | 16 | 73,465,286 |
| 30 | Công ty TNHH Nội thất Bảo Hoàng | 11c, Ngách 299/2, ngõ 299 đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, HN | 18 | 73,417,084 |
| 31 | Công ty Cổ phần công nghệ NOVATEK | Số 1, Ngách 44, Ngõ 858 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN | 8 | 73,233,845 |
| 32 | Công ty TNHH TM Quốc tế và ĐT Anh Kiệt | 87 Tam Trinh, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, HN | 16 | 73,131,587 |
| 33 | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Giang Biên | Số 32, tổ 1, đường Tình Quang, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội. | 18 | 73,052,966 |
| 34 | Cty TNHH Dịch vụ kế toán và Tư vấn thuế VN | số 71 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | 6 | 73,008,514 |
| 35 | Công ty TNHH Vilstat | Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội | 13 | 72,981,427 |
| 36 | Công ty TNHH Thương mại Sao Kim | Số 27 hẻm 6 ngách 7 ngõ 58 Đào Tấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. | 9 | 72,965,209 |
| 37 | CTy CP Xây dựng Nền móng Thiên Phú | Số 16 ngách 604/33 Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội | 18 | 72,905,903 |
| 38 | Công ty CP Đầu tư và tư và xây dựng Khang Việt | số 27, ngõ 25 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, HN | 8 | 72,905,704 |
| 39 | Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Trường phát Việt Nam | Phòng 508, nhà N2 Khu chung cư Z157, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN | 18 | 72,857,221 |
| 40 | Công ty TNHH một thành viên XD Xuân Hòa | Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội | 16 | 72,854,676 |
| 41 | Công ty TNHH MTV MKL | Số 10, Ngách 118, Ngõ 42 Phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, HN | 7 | 72,850,864 |
| 42 | Cty CP KD XD Trường Tiến | Số 49 LK1 khu nhà ở CBCS Tổng cục 5 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, HN | 7 | 72,850,864 |
| 43 | Công ty CP Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam | Số 18A1 Lê Đức Thọ, phường Mỹ đình 2, quận Nam Từ Liêm, HN | 6 | 72,703,811 |
| 44 | CTy CP Tập đoàn ĐT Xây dựng và Phát triển Nhà HDT | số nhà 1A, tập thể T59, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 8 | 72,695,973 |
| 45 | Công ty TNHH MTV Công nghệ T3 | Số 165 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, HN | 10 | 72,695,760 |
| 46 | Công ty CP Công nghệ và Truyền thông MESO | Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Hà Đông, HN | 6 | 72,675,009 |
| 47 | Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ ACT VET | số 50, Ngõ Gạch, Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Hà Nội | 6 | 72,605,794 |
| 48 | Công ty TNHH Công nghệ và thiết bị Tuấn Dũng | Số nhà 12, ngách 32/84/38 phố Đỗ Đức Dục, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | 12 | 72,559,766 |
| 49 | Công ty Cổ Phần Maxtrust Việt Nam | Nhà vườn 2, phố Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN | 6 | 72,555,434 |
| 50 | CTy Cổ phần Nhựa Thanh Hà | SN 256 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN | 6 | 72,525,860 |
| 51 | Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng và Thương mại Unicorn Toàn Cầu | Số 134 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 15 | 72,489,808 |
| 52 | Công ty TNHH Truyền thông và phát triển MDI | A230, Watermark, 395 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN | 21 | 72,468,673 |
| 53 | Công ty CP Quản lý Đầu tư DCAPITAL | Tầng 21, Tòa Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN | 11 | 72,453,500 |
| 54 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại TMT Việt | SN 2 ngõ 7 ngách 17 Nguyên Hồng, P.Thành Công, Q. Ba Đình, HN | 20 | 72,428,507 |
| 55 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại ANT Việt Nam | Số 12 ngõ 115 phố Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. | 17 | 72,380,022 |
| 56 | Công ty CP Công nghệ phòng cháy và cơ điện Thái Bình | Số 12, ngách 1/6, ngõ 31, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội | 8 | 72,315,550 |
| 57 | Công ty CP Đầu tư Thương mại NEWTECHCO Việt Nam | Tầng 8 tòa nhà HCO Building, Số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN | 12 | 72,228,467 |
| 58 | Công ty Cổ phẩn Thương mại và Phát triển du lịch Sông Hồng | Số 1, tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 6 | 72,221,509 |
| 59 | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thiên Ngọc Việt Nam | T02 Tòa C37 Bắc Hà, số 17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN | 23 | 72,218,652 |
| 60 | Công ty CP Xây dựng và Phát triển Bê tông Thăng Long | Số 16, Ngõ 74, đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 15 | 72,192,247 |
| 61 | Công ty TNHH Xây dựng HIM LAM | Tổ dân phố Phú Thứ, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN | 16 | 72,111,008 |
| 62 | Cty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Lê Gia | CT4 chung cư Thái Hà BCA, 43 Phạm Văn Đồng, P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, HN | 14 | 72,035,933 |
| 63 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại K-DECOR | CT10 KĐT Văn Phú, Hà Đông, HN | 8 | 72,022,543 |
| 64 | Công ty CP Tập Đoàn Nova | 22 Thành Công, P. Thành Công, Q. Ba Đình, HN | 7 | 71,960,074 |
| 65 | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiến Thành Hà Nội | Thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Hà Nội | 7 | 71,957,709 |
| 66 | Công ty CP GEMACHEM Việt Nam | Phòng 306, số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 7 | 71,920,266 |
| 67 | CTy CP TQT Đầu Tư Và Thương Mại | Số 141 phố Hồ Đắc Di, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, HN | 14 | 71,891,114 |
| 68 | Công Ty Cổ Phần Piramic Việt Nam | Số 1, Ngõ 4, Tổ dân phố 3, P. La Khê, Quận Hà Đông, HN | 6 | 71,885,466 |
| 69 | Công ty TNHH Chiếu sáng Năng lượng sạch | Số 2 Hoàng Cầu, P. Ô chợ Dừa, Đống Đa, HN | 21 | 71,870,013 |
| 70 | Công ty CP Tập đoàn GMT | Toà nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, HN | 22 | 71,864,787 |
| 71 | Công ty CP Xây dựng và thương mại dịch vụ Mai Tiến | Số nhà 32, Ngách 65/30 đường Yên Lộ, Tổ 11, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, HN | 13 | 71,864,631 |
| 72 | Cty CP kết cấu thép XD & MT rừng Hưng Long | Số 46 TT Viện Điều Tra Quy Hoạch Rừng Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội | 7 | 71,848,567 |
| 73 | Công ty CP Đầu tư phát triển DIAMOND LAND | T6-OF-01, tòa T6, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 18 | 71,820,948 |
| 74 | Công ty TNHH Khai thác khoảng sản Asia | Khu Bãi bóng, thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội | 15 | 71,759,312 |
| 75 | Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ VIPEC VIỆT NAM | Số 2 ngách 146/18, đường 19 tháng 5, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội | 18 | 71,705,538 |
| 76 | Công ty CP Bi-me Thăng Long | Tầng 2 bất động sản An Khánh, số 31 lô 10 khu A, KĐT Geleximco An Khánh, Hoài Đức, HN | 6 | 71,658,556 |
| 77 | CTy CP Tập Đoàn VCB | Số 5, ngõ 153, Ngõ chợ Khâm Thiên, P. Trung Phụng, Q. Đống Đa, Hà Nội | 6 | 71,653,690 |
| 78 | Công ty CP Y tế Việt Phương | Số 27 Ngõ 178 Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, HN | 7 | 71,627,807 |
| 79 | Công ty TNHH XNK Thế Giới Mới | Số 11, ngõ 84, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. | 12 | 71,618,471 |
| 80 | Công ty Cổ phần Kumiko Việt Nam | Số 56, đường Nguyên Khê, thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội | 7 | 71,582,712 |
| 81 | Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Phạm Gia | Số 7 ngõ 48 Ngọc Trục, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN | 6 | 71,575,120 |
| 82 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại MITACONS Việt Nam | số nhà 11 Lô TT04, Khu đô thị Hdmon, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, HN | 21 | 71,537,605 |
| 83 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp VITA | Số 10A đường Nguyễn Viết Xuân, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội | 22 | 71,530,522 |
| 84 | Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại cơ khí Minh Quý | Đội 3, xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội | 13 | 71,498,734 |
| 85 | Công ty CP Đầu tư và dịch vụ bất động sản TTH HOMES | Tầng 1 Tòa nhà Richland south ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | 24 | 71,370,436 |
| 86 | Công ty CP QUEEN OF PRIORITY | 82, Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội | 10 | 71,366,794 |
| 87 | Công ty CP Thương mại Hoa Đất | Số 29, tổ 7, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | 8 | 71,361,536 |
| 88 | CTy CP Thương Mại Nam Phương | 378A Lạc Long Quân. P Xuân La. Q Tây Hồ, Hà Nội | 20 | 71,358,955 |
| 89 | Cty CP Kiến trúc nội thất Amazing house | Biệt thự BT06, KĐT Cầu Diễn, ngõ 2 Phan Bá Vành, Bắc Từ Liêm, HN | 8 | 71,353,135 |
| 90 | Cty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Lifespace Việt Nam | Số 5 lô 5B Trung Yên 6, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 15 | 71,350,940 |
| 91 | Công ty CP AMADA XTREME Việt Nam | Lô số 6 ô dịch vụ 10 KĐT Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN | 13 | 71,346,402 |
| 92 | Cty TNHH Đầu tư phát triển dịch vụ THTG Việt Nam | E104 tập thể 19/03 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN | 20 | 71,344,066 |
| 93 | Công ty CP Giải pháp Phần mềm Phúc Thịnh | SN 26 Phạm Văn Đồng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, HN | 8 | 71,296,872 |
| 94 | Công ty CP Xây dựng và Đầu tư thương mại Trường Lâm | Số nhà 41 Ngõ 43 phố Đồng Nhân, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, HN | 6 | 71,245,600 |
| 95 | Công ty TNHH Thời trang và May mặc AMOGA | Tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 16 | 71,208,843 |
| 96 | Cty TNHH Dịch vụ 3S Việt Nam | Nhà số 52 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. | 12 | 71,204,279 |
| 97 | Cty CP XD công nghiệp điện | P712 CT3-1 KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 6 | 71,186,532 |
| 98 | Công ty TNHH VIDI Việt Nam | Số 68 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 22 | 71,139,204 |
| 99 | Công ty TNHH VITROPI Việt Nam | SN 207 Phố Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | 13 | 71,101,105 |
| 100 | Công ty Cổ phần Tư vấn Thuận | Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 20 | 71,061,927 |
