![]() |
| Doanh nghiệp chậm đóng BHXH, quyền lợi của người lao động sẽ bị ảnh hưởng |
Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa công bố danh sách 100 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) với số tiền từ 100-110 triệu đồng, tính đến ngày 5-3-2024.
Danh sách này gồm những đơn vị chậm đóng BHXH trong thời gian dài, từ 6 tháng đến 25 tháng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn lao động.
Danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH tính đến đầu tháng 3-2024:
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN |
| 1 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại Bích Toản | Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội | 23 | 109,338,764 |
| 2 | Công ty TNHH Xây dựng và nội thất Vạn Thịnh | Số 90B ngõ 4 đường Phú Minh, Cổ nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 19 | 109,292,598 |
| 3 | Cty CP Đầu tư Xây dựng Cầu đường SUMI | Số 152 B5, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 23 | 109,137,746 |
| 4 | Viện quản lý Rừng bền vững và chứng chỉ rừng | Số 114 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | 12 | 109,029,505 |
| 5 | Công ty TNHH HITECH VINA | Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, HN | 6 | 108,687,429 |
| 6 | CTy CP Đầu Tư Thương mại & Xây dựng CONTECHCO | Số 269, ngõ 42 Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | 8 | 108,648,716 |
| 7 | Công ty Cổ phần Tập đoàn thương mại dịch vụ MSK | Số 37 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội. | 18 | 108,542,200 |
| 8 | Công Ty Cổ Phần Greencanal Việt Nam | Số 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội | 15 | 108,529,718 |
| 9 | Công ty cổ phần Nền móng và xây dựng Vĩnh Tiến | Số 32 TT4A, KĐT Văn Quán, P. Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội | 12 | 108,466,285 |
| 10 | Cty TNHH MTV Thiết bị Y Tế Japanka | Nhà N02E KĐT mới Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 23 | 108,344,365 |
| 11 | Công ty CP Xây dựng Cơ điện lạnh TCI | Số 21 ngõ 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội | 21 | 108,043,924 |
| 12 | CTy TNHH TM Dịch Vụ IDRINK | Chung cư Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội | 7 | 107,716,902 |
| 13 | Công ty CP Giải pháp công nghệ FTECH | Số 16 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội | 6 | 107,646,413 |
| 14 | Công ty CP Phân phối Thái Bình Dương | Số 99 Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 19 | 107,615,858 |
| 15 | Công ty CP Đầu tư và Truyền thông NHA KHOA TKY | Toà nhà An Bình, số 03 Trần Nguyên Đán, P. Định Công, Hoàng Mai, HN | 15 | 107,515,999 |
| 16 | CTy CP Thi công và thiết kế nội thất đẹp | 117 tổ 12 Giáp Nhị, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 21 | 107,480,594 |
| 17 | CTy TNHH Đầu Tư Và Phát triển Thanh Ngân | Số 44 - Tổ 22, Đường Vành Đai 3, P. Yên sở, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 14 | 107,456,643 |
| 18 | Công ty Cổ phần TOPPRO | 22A6 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 7 | 107,433,753 |
| 19 | Xí nghiệp Xây dựng số 6 HN - Tổng công ty ĐT & PT Nhà Hà Nội | Số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 19 | 107,352,425 |
| 20 | Công ty TNHH Nội thất Gia Vượng | Số 84, ngõ 337 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, HN | 14 | 107,221,055 |
| 21 | Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng và Công Trình Hà Nội | Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội | 16 | 107,193,340 |
| 22 | Công ty CP Thang máy An Thịnh | Số 211, phố mới xã Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội | 20 | 107,182,924 |
| 23 | Công Ty TNHH Kimedia | Số 33 Ngõ 41 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội | 9 | 107,147,330 |
| 24 | Cty TNHH Xây dựng cơ khí Tuấn Phát | Thôn Ích Vịnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, HN | 20 | 107,096,838 |
| 25 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC MINH ĐỨC | Số 85 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 23 | 107,031,884 |
| 26 | CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI ĐẦU TƯ M&A ASIA CAPITAL | Tòa nhà 789 số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 11 | 107,020,263 |
| 27 | CTy CP Kiến Trúc và Nội Thất Thành Nam | Tòa nhà ICON4, đường Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, HN | 9 | 106,995,972 |
| 28 | Công ty TNHH Phúc Thành Master Cars | Số 3 lô 3+5 Nguyễn Văn Linh, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội. | 8 | 106,795,390 |
| 29 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thăng Long DCT | B10C, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 8 | 106,792,631 |
| 30 | Công ty cổ phần sản xuất và thương mại AAT Việt Nam | Số 1 ngõ 196 phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | 19 | 106,688,531 |
| 31 | Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Hồng Ngọc | Tòa nhà LADECO, số 266 Phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, HN | 21 | 106,249,834 |
| 32 | Công Ty TNHH Tư Vấn Nội Thất Phúc Long | Số 3 ngõ 25 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 106,138,780 |
| 33 | Công ty TNHH Sản xuất cơ khí Ba Sao | Số 2, Lô 2, Cụm CN Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội | 7 | 106,089,501 |
| 34 | Cty TNHH thương mại và dịch vụ NNK Việt Nam | Số 59, ngõ 124, đường Tân Triều, thôn Triều Khúc, Thanh Trì, HN | 22 | 106,080,750 |
| 35 | Công ty cổ phần cây xanh đô thị Bảo An | CT5 - MHDI, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 9 | 105,977,351 |
| 36 | Công ty TNHH phát triển tài sản True | Số 20, ngõ 678, Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội | 17 | 105,955,466 |
| 37 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT MODERN | Số 34, ngách 8/11/186/114 đường Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | 19 | 105,878,388 |
| 38 | CTy CP Kiến Trúc Xanh GREENMORE Việt Nam | Số 21 ngõ 71 phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội | 16 | 105,720,445 |
| 39 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAMIC | 33-35 Vạn Phúc, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | 11 | 105,619,502 |
| 40 | Công ty cổ phần Gas Khánh Linh | Số 57, phố Vân trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội | 15 | 105,536,541 |
| 41 | Công ty CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ AN PHÚ | SN 40, ngõ 87 phố Yên Duyên, P. Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | 24 | 105,506,489 |
| 42 | CTy CP Truyền Thông AEG Việt Nam | Tòa HL số 6 ngõ 82 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 22 | 105,455,861 |
| 43 | CÔNG TY TNHH KSC FOOD | Số 12BT4 Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, HN | 13 | 105,221,056 |
| 44 | CÔNG TY TNHH IDH VIỆT NAM | P401, tòa nhà X2A ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 14 | 105,117,068 |
| 45 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIMS | Số 258 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội. | 6 | 105,019,422 |
| 46 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH AN BÌNH | Tầng 4 Tòa OCEAN PARK, Số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, HN | 12 | 104,917,221 |
| 47 | Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Ngoại Thất TGN | Số 62 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 12 | 104,852,548 |
| 48 | CTy CP Xây Dựng HP | Ngõ 37 đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội | 10 | 104,763,770 |
| 49 | Công ty CP công nghiệp YAM | Số 2, ngõ 172 ngách 41, phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN | 17 | 104,669,120 |
| 50 | CTY Cổ phần SUMI | Km số 5 quốc lộ 23B Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội | 14 | 104,590,312 |
| 51 | Công ty TNHH CÔNG NGHỆ FLAMMA VIỆT NAM | Tòa HH1A Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 23 | 104,346,988 |
| 52 | CTy TNHH DV Thiết Kế Xây Dựng Thăng Long | BT L15 - 18, KĐT Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội | 7 | 104,325,815 |
| 53 | Công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN BÌNH AN | Số 49 Nhà E Ngõ 69 Dương Khuê, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 23 | 104,231,734 |
| 54 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ INHUS VIỆT NAM | Tòa nhà 86 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Thanh Xuân, HN | 23 | 104,206,457 |
| 55 | CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG HÀ NỘI | 73/64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội | 8 | 104,104,392 |
| 56 | Công ty cổ phần công nghệ GVN | Tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN | 13 | 104,086,424 |
| 57 | Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Dịch vụ H&A | Số 2, ngách 141/75, phố Giáp Nhị, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, HN | 24 | 104,076,442 |
| 58 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN XÂY LẮP ĐẠI PHÚ | Thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội | 8 | 104,015,399 |
| 59 | CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SJKLAW | Số 3, Ngõ 115 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 22 | 103,992,719 |
| 60 | Cty CP Phát triển ĐT & XD Long Giang 3B | Tòa nhà hỗn hợp198 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN | 8 | 103,954,590 |
| 61 | Công ty CP tập đoàn công nghệ Iwanna Việt Nam | Số 7, ngách 11/146, ngõ 146, đường Đồng Dương, tổ 13, phường Đồng Mai, Q. Hà Đông, Hà Nội | 16 | 103,867,697 |
| 62 | Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ETC | tòa Vimeco đường Phạm Hùng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, HN | 21 | 103,861,871 |
| 63 | Công ty CP CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT | Số 41, Ngõ 4, Phố Đồng Me, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | 17 | 103,825,219 |
| 64 | CTy TNHH Đức Hòa | Nhà A14, Lô nhà vườn KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, HN | 21 | 103,757,633 |
| 65 | Công ty TNHH Dây và Cáp Điện Miền Bắc | Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội | 15 | 103,677,746 |
| 66 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY LẮP TRƯỜNG AN | Số 87 lô D6 KĐT mới Đại Kim, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, HN | 7 | 103,636,570 |
| 67 | CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICT VN | P805 nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Thanh Xuân, HN | 14 | 103,556,401 |
| 68 | Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất GREEN - HOMES | Lô 12DV 09, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN | 24 | 103,545,001 |
| 69 | Viện sáng tạo và chuyển đổi số | Tầng 6, tòa nhà Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 22 | 103,316,768 |
| 70 | CÔNG TY TNHH HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT | Số 923 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 19 | 103,294,225 |
| 71 | Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Sài Gòn Nam Chính Trực Hà Nội | M15 ngõ 219 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, HN | 16 | 103,278,877 |
| 72 | Công ty Cổ phần Cơ Điện Amme | Phòng B5-13 Golden west, Số 2 đường Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 6 | 103,222,750 |
| 73 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẦU TƯ BẢO VIỆT | Số 51 Tập Thể thủy sản, Phố Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội | 12 | 103,208,044 |
| 74 | CÔNG TY CP TƯ VẤN - ĐẦU TƯ B.COACH VIỆT NAM | Số 34 ngõ 40 phố Chính Kinh, Thượng Đình, Thanh Xuân, HN | 23 | 103,141,374 |
| 75 | Công ty cổ phần BID PHARMACY VIỆT NAM | Số 46 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội | 23 | 103,097,967 |
| 76 | Cty CP thương mại và dịch vụ COLL Việt | 403 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | 13 | 102,991,690 |
| 77 | CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT FOODS & WINES | ô số 16, Lô TT2 Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, HN | 17 | 102,954,823 |
| 78 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Minh Quân Việt Nam | Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 20 | 102,924,990 |
| 79 | Công Ty TNHH MTV Hoàn Hảo - 1368 | Cụm Công Nghiệp Cơ Kim Khí, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, HN | 16 | 102,829,627 |
| 80 | CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THỜI TRANG PHÚ TRỌNG | Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội | 12 | 102,779,049 |
| 81 | Công ty Cổ phần dịch vụ và Kỹ Thuật PAC | 930 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN | 19 | 102,737,402 |
| 82 | CÔNG TY TNHH GOLD MOON GROUP | Số 158 Khu nhà ở TT3, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | 15 | 102,650,651 |
| 83 | Công ty cổ phần Nhôm Aluvina | Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội | 20 | 102,599,440 |
| 84 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANG MÁY ÁNH DƯƠNG | Số 5/39 Trần Kim Xuyến, Nhân Hòa, Cầu Giấy, HN | 16 | 102,471,555 |
| 85 | Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thanh Tiến | Phòng 504 HH03B Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, HN | 22 | 102,461,089 |
| 86 | Công ty TNHH tư vấn ĐTPT công nghệ xây dựng HĐ Mỹ Đức | Xã Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội | 8 | 102,439,611 |
| 87 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ REDSUNLAND | Tòa nhà zentower số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 15 | 102,282,302 |
| 88 | Công ty CP Xây lắp cơ điện và Thương mại V2 - Việt Nam | Số 1 ngách 50/142 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 23 | 101,391,465 |
| 89 | Văn phòng luật sư Đại Hải Thủy | Số 12, Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, HN | 18 | 101,341,722 |
| 90 | Cty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp SHTB VIỆT NAM | Số 258 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội | 19 | 101,258,356 |
| 91 | Công ty cổ phần Đức Hoàng Minh | Lô 21, KCN Quang Minh mở rộng, thôn Chi Đông, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội | 15 | 101,100,633 |
| 92 | Công ty TNHH LDK Vina | Số 15, Ngõ 259 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 20 | 101,089,208 |
| 93 | Công ty TNHH Thương mại Mạnh Hồng | 250 đường Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 10 | 100,948,952 |
| 94 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BT VIỆT NAM | SN 1 ngõ 123 đường Trung Kính, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, HN | 7 | 100,896,908 |
| 95 | Cty TNHH TM & DV điện tử Phương Yến | Số 7BA1 khu TT Bách Khoa, phố Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN | 19 | 100,858,153 |
| 96 | CTy CP DV và Tư Vấn Đầu Tư Hoàng Gia | Số 6 lô 26 KĐT mới Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. | 14 | 100,839,632 |
| 97 | Công ty cổ phần thiết bị xây dựng Nam Trung | Số 10 Lô TT 6.4 KĐT Nam 32, Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội | 6 | 100,826,201 |
| 98 | CTy TNHH LG Việt Nam | C2.2, Số 8 đường Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, HN | 8 | 100,760,154 |
| 99 | Công ty TNHH dịch vụ B&B Việt Nam | 1/78 Duy Tân, VP tầng 2 tòa nhà Kim Ánh, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | 9 | 100,600,226 |
| 100 | Công ty Cổ phần Bảo Dược Nhất Tâm | Số 5 LK1 tiểu KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, HN | 20 | 100,498,398 |
