![]() |
| Doanh nghiệp nợ BHXH sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động (Ảnh minh họa) |
Theo công bố của BHXH TP Hà Nội, tính đến đầu tháng 5-2021, trong số các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài với số nợ lớn, đáng chú ý có đơn vị đã nợ tới trên 34,5 tỷ đồng.
Danh sách cụ thể 50 đơn vị được BHXH TP Hà Nội công khai như sau:
| STT | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số lao động | Số tháng nợ | Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN | |||
| 1 | Công ty cổ phần anh ngữ APAX | Tầng 10 tòa nhà 14 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình HN | 1,150 | 17 | 34,571,579,166 | |||
| 2 | Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu | 280 B Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội | 60 | 17 | 4,322,717,692 | |||
| 3 | Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Abipha | Lô đất CN-2 KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội | 197 | 11 | 2,941,663,562 | |||
| 4 | Cty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông | tầng 8 tòa nhà VIT tower số 519 Kim Mã, Ba Đình , Hà Nội | 139 | 6 | 1,733,046,245 | |||
| 5 | CTy Cổ Phần Đầu Tư Lê | Tầng 4, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 27 | 15 | 1,433,554,140 | |||
| 6 | Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Victoria | Tầng 11, 70, 72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 29 | 8 | 1,180,541,654 | |||
| 7 | CTy CP Phát Triển Nguồn Mở và Dịch Vụ FDS | Tầng 8 Tòa nhà VAPA Số 4 ngõ 3 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 37 | 12 | 800,627,310 | |||
| 8 | Cty TNHH HHC Việt Nam | Tầng 5M Tòa nhà Hei Tower số 1 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính,Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội | 11 | 18 | 799,105,056 | |||
| 9 | Công ty cổ phần thương mại và sản xuất LTS | số 231, đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội | 33 | 11 | 637,553,731 | |||
| 10 | Cty TNHH Citysmart Education | Golden Westlake, Số 151 Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. | 43 | 10 | 634,153,442 | |||
| 11 | CTy TNHH Đầu Tư PT Nông Nghiệp Tiến Lợi | Số 1 KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (trong kho Vĩnh Thạnh phía sau công ty Diana) | 43 | 10 | 632,211,423 | |||
| 12 | CTy CP Tư Vấn & Thiết Kế XD ACE | 96 Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | 33 | 11 | 468,759,699 | |||
| 13 | Cty CP nước & XD Đường Thành | Tấng 9 tòa nhà DCCD 21 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội | 24 | 14 | 467,542,816 | |||
| 14 | Cty CP ĐT & Xây Lắp 579 Hà Nội | Số 47 Hoàng Văn Thái,Khương Mai,Thanh Xuân,HN,VN | 6 | 24 | 397,505,295 | |||
| 15 | Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA | Số 5, liền kề 15, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, HN | 44 | 6 | 395,464,629 | |||
| 16 | Cty CP Phát Triển Công nghệ Hóa Học | số 1 ngõ 95 tổ 18 đường Nam Đuống, p. THượng THanH, q Long Biên | 7 | 24 | 354,621,923 | |||
| 17 | Công ty cổ phần IM Việt Nam | Lô 17, Khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội | 16 | 8 | 346,765,827 | |||
| 18 | Cty TNHH SXKD & XNK Hoàng Hải | 217 thanh nhàn, Hai Bà Trưng, HN | 9 | 22 | 316,252,236 | |||
| 19 | CTy CP Xây Lắp Công Nghiệp Hà Nội | Số 2 Liền kề 6A Làng Việt Kiều Châu Âu Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội | 12 | 19 | 314,257,940 | |||
| 20 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ TM NAM ĐỨC | Thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội | 8 | 15 | 286,833,841 | |||
| 21 | CTy CP Trường Linh PLAZA Việt Nam | Số 49 Ngọc Đại - Nam Từ Liêm - Hà Nội | 6 | 21 | 285,832,698 | |||
| 22 | Công ty Cổ Phần Tập đoàn CCD Việt Nam | Khách sạn The King, Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội | 12 | 13 | 279,701,091 | |||
| 23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HÙNG PHÁT | Phòng 301 - tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 2 - Số 57 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân | 23 | 9 | 249,933,579 | |||
| 24 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN SASCOM | Số 81, đường Lý Thường Kiệt - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội | 24 | 6 | 249,190,359 | |||
| 25 | Cty CP Thiết bị an toàn Việt | Số 259 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | 21 | 6 | 226,850,295 | |||
| 26 | Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hưng Lộc Phát | số 27, ngõ 30 đường La Nội, Dương Nội - Hà Đông - TP Hà Nội | 6 | 22 | 226,322,970 | |||
| 27 | Cty Cp công nghệ Vihitech | Nhà A18 - Ngõ 109 - Trường Chinh - Thanh Xuân - HN | 7 | 18 | 198,291,837 | |||
| 28 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN AN PHÚ VIỆT | TT18-12 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội | 9 | 10 | 198,099,969 | |||
| 29 | Công ty CP Sản Xuất và Đầu Tư Thương Mại Sunstex | công ty may Suntex Tổ 1, PHúc Lợi, Long Biên | 11 | 15 | 197,380,074 | |||
| 30 | Công ty CP Chế biến Nông sản- Thương mại Dịch vụ Thanh Nhàn | Nhà ông Hải thôn Bến Hiệp, xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình | 9 | 11 | 176,755,861 | |||
| 31 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vận Tải Phúc Xá | Số 1, ngõ 33, phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội | 5 | 22 | 176,450,024 | |||
| 32 | CTy TNHH Merkel Việt Nam | Số 6 Nhà vườn 7, Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | 6 | 19 | 174,424,574 | |||
| 33 | Cty Cp kết cấu thép XD công nghiệp | Số 261 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 9 | 12 | 160,376,174 | |||
| 34 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVIC | P703 đơn nguyên 1 chung cứ F4 ngõ 114 Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội | 8 | 12 | 157,815,027 | |||
| 35 | CTy CP Giáo Dục Công Nghệ TH | Số 173 ngõ xã đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội | 8 | 14 | 144,945,324 | |||
| 36 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KIRO VIỆT NAM | SỐ 4 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI | 12 | 8 | 144,579,484 | |||
| 37 | Cty CP TV ĐT & DV nông nghiệp Việt Nam | 4 ngách 20 ngõ 250 Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội | 5 | 16 | 128,937,039 | |||
| 38 | Công ty TNHH XNK Hồng Nguyên | Số 38, ngõ 219 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, CG, Hn | 5 | 14 | 128,751,270 | |||
| 39 | Cty TNHH 3T.Mart Việt Nam | Số B11/53 Khu đô thị Pandora,Triều Khúc,Thanh Xuân Nam,Thanh Xuân,HN,VN | 6 | 21 | 117,727,797 | |||
| 40 | Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Sao Việt | Số 26-28 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | 9 | 8 | 117,223,783 | |||
| 41 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANG MÁY HÀ NỘI | Số 30, ngõ 49, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 6 | 24 | 117,145,494 | |||
| 42 | Công ty CP Giải Pháp Năng Lượng M&H | lữ đoàn 918, sân bay Gia Lâm, Bộ Tư lệnH pHòng kHông kHông quân, pHường PHúc Đồng, Lb | 5 | 10 | 75,994,397 | |||
| 43 | Công Ty TNHH Việt Đức Ctc | Tòa nhà A4, An Bình city, 232-234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 5 | 11 | 75,913,986 | |||
| 44 | Cty CP PTXDHT & TM Phương Đông | Số nhà 41 ngõ 127 Phùng Khoang, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN | 7 | 6 | 64,833,372 | |||
| 45 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC THANH | 49 Phố Văn Miếu - P.Văn Miếu - Đống Đa - HN | 6 | 6 | 64,479,432 | |||
| 46 | CTy TNHH du học, du lịch và XK lao động Đông Nam Á | Số 1B Doãn Kế Thiện - Mai Dịch - Cầu Giấy | 5 | 6 | 51,595,510 | |||
| 47 | Cty Cp thương mại dược phẩm Tâm Phát | Số 16, ngõ 39 phố Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 5 | 7 | 51,474,694 | |||
| 48 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TRẠNG NGUYÊN | Tòa nhà Thăng Long Number One, số 1 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Từ Liêm, Hà Nội | 6 | 6 | 51,212,108 | |||
| 49 | Cty TNHH đầu tư phát triển XD và TM Cường Thịnh | P3005B Tòa nhà FLC đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 5 | 6 | 43,190,318 | |||
| 50 | Mầm non Tài năng Nhí | Lô 16, TT1B, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 7 | 43,176,174 | |||
| Tổng cộng: 57,413,362,341 | ||||||||
